Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2013

U12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mantel,Ruben   () - 8. Walter,Stefanie   () 1 - 0  
2 9. Ries,Maximilian   () - 2. Shen,Julian   () 0 - 1  
3 3. Schilay,Lorenz   () - 10. Pelzer,Dominik   () 1 - 0  
4 11. Maier,Leon   () - 4. Grüninger,Maxim   () 0 - 1  
5 5. Heinrich,Leon   () - 12. Mennecke,Jeremia   () 1 - 0  
6 13. Meczulat,Lars   () - 6. Plato,Laurenz   () 0 - 1  
7 7. Böse,Carolin   () - 14. Langlitz,Arthur   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Grüninger,Maxim   (1) - 1. Mantel,Ruben   (1) 0 - 1  
2 2. Shen,Julian   (1) - 5. Heinrich,Leon   (1) 1 - 0  
3 6. Plato,Laurenz   (1) - 3. Schilay,Lorenz   (1) 0 - 1  
4 8. Walter,Stefanie   (0) - 7. Böse,Carolin   (1) 0 - 1  
5 12. Mennecke,Jeremia   (0) - 9. Ries,Maximilian   (0) 0 - 1  
6 10. Pelzer,Dominik   (0) - 13. Meczulat,Lars   (0) 1 - 0  
7 14. Langlitz,Arthur   (0) - 11. Maier,Leon   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mantel,Ruben   (2) - 3. Schilay,Lorenz   (2) 1 - 0  
2 7. Böse,Carolin   (2) - 2. Shen,Julian   (2) 0 - 1  
3 9. Ries,Maximilian   (1) - 4. Grüninger,Maxim   (1) 0 - 1  
4 5. Heinrich,Leon   (1) - 10. Pelzer,Dominik   (1) 1 - 0  
5 11. Maier,Leon   (1) - 6. Plato,Laurenz   (1) ½ - ½  
6 13. Meczulat,Lars   (0) - 8. Walter,Stefanie   (0) 0 - 1  
7 14. Langlitz,Arthur   (0) - 12. Mennecke,Jeremia   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Shen,Julian   (3) - 1. Mantel,Ruben   (3) ½ - ½  
2 3. Schilay,Lorenz   (2) - 5. Heinrich,Leon   (2) 1 - 0  
3 4. Grüninger,Maxim   (2) - 7. Böse,Carolin   (2) 0 - 1  
4 6. Plato,Laurenz   (1½) - 9. Ries,Maximilian   (1) 1 - 0  
5 10. Pelzer,Dominik   (1) - 11. Maier,Leon   (1½) 1 - 0  
6 8. Walter,Stefanie   (1) - 12. Mennecke,Jeremia   (1) ½ - ½  
7 13. Meczulat,Lars   (0) - 14. Langlitz,Arthur   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mantel,Ruben   (3½) - 7. Böse,Carolin   (3) 1 - 0  
2 3. Schilay,Lorenz   (3) - 2. Shen,Julian   (3½) ½ - ½  
3 5. Heinrich,Leon   (2) - 6. Plato,Laurenz   (2½) ½ - ½  
4 10. Pelzer,Dominik   (2) - 4. Grüninger,Maxim   (2) 0 - 1  
5 11. Maier,Leon   (1½) - 8. Walter,Stefanie   (1½) 0 - 1  
6 12. Mennecke,Jeremia   (1½) - 13. Meczulat,Lars   (1) 1 - 0  
7 9. Ries,Maximilian   (1) - 14. Langlitz,Arthur   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Plato,Laurenz   (3) - 1. Mantel,Ruben   (4½) 0 - 1  
2 2. Shen,Julian   (4) - 4. Grüninger,Maxim   (3) 1 - 0  
3 7. Böse,Carolin   (3) - 3. Schilay,Lorenz   (3½) 0 - 1  
4 8. Walter,Stefanie   (2½) - 5. Heinrich,Leon   (2½) 0 - 1  
5 12. Mennecke,Jeremia   (2½) - 11. Maier,Leon   (1½) 1 - 0  
6 13. Meczulat,Lars   (1) - 9. Ries,Maximilian   (2) 0 - 1  
7 14. Langlitz,Arthur   (0) - 10. Pelzer,Dominik   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mantel,Ruben   (5½) - 5. Heinrich,Leon   (3½) 1 - 0  
2 2. Shen,Julian   (5) - 12. Mennecke,Jeremia   (3½) 1 - 0  
3 9. Ries,Maximilian   (3) - 3. Schilay,Lorenz   (4½) 0 - 1  
4 4. Grüninger,Maxim   (3) - 6. Plato,Laurenz   (3) 1 - 0  
5 10. Pelzer,Dominik   (3) - 7. Böse,Carolin   (3) 0 - 1  
6 14. Langlitz,Arthur   (0) - 8. Walter,Stefanie   (2½) 0 - 1  
7 11. Maier,Leon   (1½) - 13. Meczulat,Lars   (1) 1 - 0