Bayerische Mannschaftsmeisterschaft U14w

2014

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SK Neumarkt I () - 8. SK Neumarkt II () 4 - 0  
1 1. Schneider,Jana () - 31. Schächtel,Jennifer () 1 - 0  
2 2. Schilay,Eva () - 32. Burger,Daiana () 1 - 0  
3 3. Schilay,Maria () - 33. Schmauser,Antonia () 1 - 0  
4 4. Held,Fabienne () - 34. Burger,Radena () 1 - 0  
 
2 2. SC Vaterstetten () - 7. SC Bavaria Regensburg 1881 () 1 - 3  
1 5. Heinze,Sabrina () - 27. Oberhofer,Marie () 0 - 1  
2 6. Röll,Lea () - 28. Pavlov,Liliane () 0 - 1  
3 7. Röll,Laura () - 29. Hauner,Sara-Marie () 0 - 1  
4 8. Schmitt,Xenia () - 30. Flöter,Laura () 1 - 0  
 
3 3. SK Gräfelfing () - 6. SK Tarrasch 45 München () 3 - 1  
1 9. Hausmann,Sarah () - 23. Klenk,Sofie () 1 - 0  
2 10. Shvartsman,Kristina () - 24. Damrich,Alina () 1 - 0  
3 11. Khamenya,Vitalia () - 25. Joebges,Julia () 0 - 1  
4 12. Shvartsman,Julia () - 26. Herich,Katharina () 1 - 0  
 
4 4. Zabo-Eintracht Nürnberg () - 5. FC Ergolding 1932 () 0 - 4  
1 13. Gerber,Alexandra () - 19. Klinkenberg,Cora () 0 - 1  
2 14. Albayrak,Berrak () - 20. Homfeldt,Claudia  () 0 - 1  
3 15. Geiger,Mailina () - 21. Kühne,Maria () 0 - 1  
4 16. Albayrak,Nese Pinar () - 22. Zhang,Anni () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SK Neumarkt II (0) - 5. FC Ergolding 1932 (2) 1 - 3  
1 31. Schächtel,Jennifer (0) - 19. Klinkenberg,Cora (1) 0 - 1  
2 32. Burger,Daiana (0) - 20. Homfeldt,Claudia  (1) 0 - 1  
3 33. Schmauser,Antonia (0) - 21. Kühne,Maria (1) 0 - 1  
4 34. Burger,Radena (0) - 22. Zhang,Anni (1) 1 - 0  
 
2 6. SK Tarrasch 45 München (0) - 4. Zabo-Eintracht Nürnberg (0) 4 - 0  
1 23. Klenk,Sofie (0) - 13. Gerber,Alexandra (0) 1 - 0  
2 24. Damrich,Alina (0) - 14. Albayrak,Berrak (0) 1 - 0  
3 25. Joebges,Julia (1) - 15. Geiger,Mailina (0) 1 - 0  
4 26. Herich,Katharina (0) - 17. Maerz,Ashanna Lara (0) 1 - 0  
 
3 7. SC Bavaria Regensburg 1881 (2) - 3. SK Gräfelfing (2) 1 - 3  
1 27. Oberhofer,Marie (1) - 9. Hausmann,Sarah (1) 1 - 0  
2 28. Pavlov,Liliane (1) - 10. Shvartsman,Kristina (1) 0 - 1  
3 29. Hauner,Sara-Marie (1) - 11. Khamenya,Vitalia (0) 0 - 1  
4 30. Flöter,Laura (0) - 12. Shvartsman,Julia (1) 0 - 1  
 
4 1. SK Neumarkt I (2) - 2. SC Vaterstetten (0) 4 - 0  
1 1. Schneider,Jana (1) - 5. Heinze,Sabrina (0) 1 - 0  
2 2. Schilay,Eva (1) - 6. Röll,Lea (0) 1 - 0  
3 3. Schilay,Maria (1) - 7. Röll,Laura (0) 1 - 0  
4 4. Held,Fabienne (1) - 8. Schmitt,Xenia (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC Vaterstetten (0) - 8. SK Neumarkt II (0) 4 - 0  
1 5. Heinze,Sabrina (0) - 31. Schächtel,Jennifer (0) 1 - 0  
2 6. Röll,Lea (0) - 32. Burger,Daiana (0) 1 - 0  
3 7. Röll,Laura (0) - 33. Schmauser,Antonia (0) 1 - 0  
4 8. Schmitt,Xenia (1) - 34. Burger,Radena (1) 1 - 0  
 
2 3. SK Gräfelfing (4) - 1. SK Neumarkt I (4) 2½ - 1½  
1 9. Hausmann,Sarah (1) - 1. Schneider,Jana (2) 0 - 1  
2 10. Shvartsman,Kristina (2) - 2. Schilay,Eva (2) ½ - ½  
3 11. Khamenya,Vitalia (1) - 3. Schilay,Maria (2) 1 - 0  
4 12. Shvartsman,Julia (2) - 4. Held,Fabienne (2) 1 - 0  
 
3 4. Zabo-Eintracht Nürnberg (0) - 7. SC Bavaria Regensburg 1881 (2) 0 - 4  
1 13. Gerber,Alexandra (0) - 27. Oberhofer,Marie (2) 0 - 1  
2 14. Albayrak,Berrak (0) - 28. Pavlov,Liliane (1) 0 - 1  
3 16. Albayrak,Nese Pinar (0) - 29. Hauner,Sara-Marie (1) 0 - 1  
4 17. Maerz,Ashanna Lara (0) - 30. Flöter,Laura (0) 0 - 1  
 
4 5. FC Ergolding 1932 (4) - 6. SK Tarrasch 45 München (2) 1 - 3  
1 19. Klinkenberg,Cora (2) - 23. Klenk,Sofie (1) ½ - ½  
2 20. Homfeldt,Claudia  (2) - 24. Damrich,Alina (1) 0 - 1  
3 21. Kühne,Maria (2) - 25. Joebges,Julia (2) ½ - ½  
4 22. Zhang,Anni (1) - 26. Herich,Katharina (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SK Neumarkt II (0) - 6. SK Tarrasch 45 München (4) 0 - 4  
1 31. Schächtel,Jennifer (0) - 23. Klenk,Sofie (1½) 0 - 1  
2 32. Burger,Daiana (0) - 24. Damrich,Alina (2) 0 - 1  
3 33. Schmauser,Antonia (0) - 25. Joebges,Julia (2½) 0 - 1  
4 34. Burger,Radena (1) - 26. Herich,Katharina (2) 0 - 1  
 
2 7. SC Bavaria Regensburg 1881 (4) - 5. FC Ergolding 1932 (4) 0 - 4  
1 27. Oberhofer,Marie (3) - 19. Klinkenberg,Cora (2½) 0 - 1  
2 28. Pavlov,Liliane (2) - 20. Homfeldt,Claudia  (2) 0 - 1  
3 29. Hauner,Sara-Marie (2) - 21. Kühne,Maria (2½) 0 - 1  
4 30. Flöter,Laura (1) - 22. Zhang,Anni (1) 0 - 1  
 
3 1. SK Neumarkt I (4) - 4. Zabo-Eintracht Nürnberg (0) 4 - 0  
1 1. Schneider,Jana (3) - 13. Gerber,Alexandra (0) 1 - 0  
2 2. Schilay,Eva (2½) - 15. Geiger,Mailina (0) 1 - 0  
3 3. Schilay,Maria (2) - 17. Maerz,Ashanna Lara (0) 1 - 0  
4 4. Held,Fabienne (2) - 18. Albayrak,Melissa (0) 1 - 0  
 
4 2. SC Vaterstetten (2) - 3. SK Gräfelfing (6) 0 - 4  
1 5. Heinze,Sabrina (1) - 9. Hausmann,Sarah (1) 0 - 1  
2 6. Röll,Lea (1) - 10. Shvartsman,Kristina (2½) 0 - 1  
3 7. Röll,Laura (1) - 11. Khamenya,Vitalia (2) 0 - 1  
4 8. Schmitt,Xenia (2) - 12. Shvartsman,Julia (3) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SK Gräfelfing (8) - 8. SK Neumarkt II (0) 4 - 0  
1 9. Hausmann,Sarah (2) - 31. Schächtel,Jennifer (0) 1 - 0  
2 10. Shvartsman,Kristina (3½) - 32. Burger,Daiana (0) 1 - 0  
3 11. Khamenya,Vitalia (3) - 33. Schmauser,Antonia (0) 1 - 0  
4 12. Shvartsman,Julia (4) - 34. Burger,Radena (1) 1 - 0  
 
2 4. Zabo-Eintracht Nürnberg (0) - 2. SC Vaterstetten (2) 1 - 3  
1 14. Albayrak,Berrak (0) - 5. Heinze,Sabrina (1) 0 - 1  
2 15. Geiger,Mailina (0) - 6. Röll,Lea (1) 0 - 1  
3 16. Albayrak,Nese Pinar (0) - 7. Röll,Laura (1) 1 - 0  
4 17. Maerz,Ashanna Lara (0) - 8. Schmitt,Xenia (2) 0 - 1  
 
3 5. FC Ergolding 1932 (6) - 1. SK Neumarkt I (6) 2 - 2  
1 19. Klinkenberg,Cora (3½) - 1. Schneider,Jana (4) 0 - 1  
2 20. Homfeldt,Claudia  (3) - 2. Schilay,Eva (3½) 0 - 1  
3 21. Kühne,Maria (3½) - 3. Schilay,Maria (3) 1 - 0  
4 22. Zhang,Anni (2) - 4. Held,Fabienne (3) 1 - 0  
 
4 6. SK Tarrasch 45 München (6) - 7. SC Bavaria Regensburg 1881 (4) 3 - 1  
1 23. Klenk,Sofie (2½) - 27. Oberhofer,Marie (3) 0 - 1  
2 24. Damrich,Alina (3) - 28. Pavlov,Liliane (2) 1 - 0  
3 25. Joebges,Julia (3½) - 29. Hauner,Sara-Marie (2) 1 - 0  
4 26. Herich,Katharina (3) - 30. Flöter,Laura (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SK Neumarkt II (0) - 7. SC Bavaria Regensbrug 1881 (4) 1 - 3  
1 31. Schächtel,Jennifer (0) - 27. Oberhofer,Marie (4) 0 - 1  
2 32. Burger,Daiana (0) - 28. Pavlov,Liliane (2) 0 - 1  
3 33. Schmauser,Antonia (0) - 29. Hauner,Sara-Marie (2) 0 - 1  
4 34. Burger,Radena (1) - 30. Flöter,Laura (1) 1 - 0  
 
2 1. SK Neumarkt I (7) - 6. SK Tarrasch 45 München (8) 2½ - 1½  
1 1. Schneider,Jana (5) - 23. Klenk,Sofie (2½) 1 - 0  
2 2. Schilay,Eva (4½) - 24. Damrich,Alina (4) 1 - 0  
3 3. Schilay,Maria (3) - 25. Joebges,Julia (4½) 0 - 1  
4 4. Held,Fabienne (3) - 26. Herich,Katharina (4) ½ - ½  
 
3 2. SC Vaterstetten (4) - 5. FC Ergolding 1932 (7) 0 - 4  
1 5. Heinze,Sabrina (2) - 19. Klinkenberg,Cora (3½) 0 - 1  
2 6. Röll,Lea (2) - 20. Homfeldt,Claudia  (3) 0 - 1  
3 7. Röll,Laura (1) - 21. Kühne,Maria (4½) 0 - 1  
4 8. Schmitt,Xenia (3) - 22. Zhang,Anni (3) 0 - 1  
 
4 3. SK Gräfelfing (10) - 4. Zabo-Eintracht Nürnberg (0) 4 - 0  
1 9. Hausmann,Sarah (3) - 13. Gerber,Alexandra (0) 1 - 0  
2 10. Shvartsman,Kristina (4½) - 14. Albayrak,Berrak (0) 1 - 0  
3 11. Khamenya,Vitalia (4) - 15. Geiger,Mailina (0) 1 - 0  
4 12. Shvartsman,Julia (5) - 18. Albayrak,Melissa (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Zabo-Eintracht Nürnberg (0) - 8. SK Neumarkt II (0) 2 - 2  
1 13. Gerber,Alexandra (0) - 31. Schächtel,Jennifer (0) 1 - 0  
2 14. Albayrak,Berrak (0) - 32. Burger,Daiana (0) 0 - 1  
3 15. Geiger,Mailina (0) - 33. Schmauser,Antonia (0) 1 - 0  
4 16. Albayrak,Nese Pinar (1) - 34. Burger,Radena (2) 0 - 1  
 
2 5. FC Ergolding 1932 (9) - 3. SK Gräfelfing (12) 2 - 2  
1 19. Klinkenberg,Cora (4½) - 9. Hausmann,Sarah (4) ½ - ½  
2 20. Homfeldt,Claudia  (4) - 10. Shvartsman,Kristina (5½) 0 - 1  
3 21. Kühne,Maria (5½) - 11. Khamenya,Vitalia (5) 1 - 0  
4 22. Zhang,Anni (4) - 12. Shvartsman,Julia (6) ½ - ½  
 
3 6. SK Tarrasch 45 München (8) - 2. SC Vaterstetten (4) 4 - 0  
1 23. Klenk,Sofie (2½) - 5. Heinze,Sabrina (2) 1 - 0  
2 24. Damrich,Alina (4) - 6. Röll,Lea (2) 1 - 0  
3 25. Joebges,Julia (5½) - 7. Röll,Laura (1) 1 - 0  
4 26. Herich,Katharina (4½) - 8. Schmitt,Xenia (3) 1 - 0  
 
4 7. SC Bavaria Regensburg 1881 (6) - 1. SK Neumarkt I (9) 1 - 3  
1 27. Oberhofer,Marie (5) - 1. Schneider,Jana (6) 0 - 1  
2 28. Pavlov,Liliane (3) - 2. Schilay,Eva (5½) ½ - ½  
3 29. Hauner,Sara-Marie (3) - 3. Schilay,Maria (3) ½ - ½  
4 30. Flöter,Laura (1) - 4. Held,Fabienne (3½) 0 - 1