3.Offene Mittelfränkische U8 Meisterschaft

2014

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nam,Siwon   () - 10. Stark,Raphael   () 0 - 1  
2 2. Lindner,Celina   () - 9. Hähnel,Konstanti   () 0 - 1  
3 3. Klonov,Jakov   () - 8. Hähnel,Alexander   () 0 - 1  
4 4. Franke,Leonhard   () - 7. Danninger,Hugo   () 0 - 1  
5 5. Schubert,Veith   () - 6. Hilderscheid,Ber   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Stark,Raphael   (1) - 6. Hilderscheid,Ber   (½) 1 - 0  
2 7. Danninger,Hugo   (1) - 5. Schubert,Veith   (½) 0 - 1  
3 8. Hähnel,Alexander   (1) - 4. Franke,Leonhard   (0) 1 - 0  
4 9. Hähnel,Konstanti   (1) - 3. Klonov,Jakov   (0) 0 - 1  
5 1. Nam,Siwon   (0) - 2. Lindner,Celina   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lindner,Celina   (0) - 10. Stark,Raphael   (2) 0 - 1  
2 3. Klonov,Jakov   (1) - 1. Nam,Siwon   (1) 1 - 0  
3 4. Franke,Leonhard   (0) - 9. Hähnel,Konstanti   (1) 0 - 1  
4 5. Schubert,Veith   (1½) - 8. Hähnel,Alexander   (2) 0 - 1  
5 6. Hilderscheid,Ber   (½) - 7. Danninger,Hugo   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Stark,Raphael   (3) - 7. Danninger,Hugo   (2) 0 - 1  
2 8. Hähnel,Alexander   (3) - 6. Hilderscheid,Ber   (½) 1 - 0  
3 9. Hähnel,Konstanti   (2) - 5. Schubert,Veith   (1½) 1 - 0  
4 1. Nam,Siwon   (1) - 4. Franke,Leonhard   (0) 1 - 0  
5 2. Lindner,Celina   (0) - 3. Klonov,Jakov   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Klonov,Jakov   (3) - 10. Stark,Raphael   (3) 0 - 1  
2 4. Franke,Leonhard   (0) - 2. Lindner,Celina   (0) 1 - 0  
3 5. Schubert,Veith   (1½) - 1. Nam,Siwon   (2) 0 - 1  
4 6. Hilderscheid,Ber   (½) - 9. Hähnel,Konstanti   (3) 0 - 1  
5 7. Danninger,Hugo   (3) - 8. Hähnel,Alexander   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Stark,Raphael   (4) - 8. Hähnel,Alexander   (4) 1 - 0  
2 9. Hähnel,Konstanti   (4) - 7. Danninger,Hugo   (4) 1 - 0  
3 1. Nam,Siwon   (3) - 6. Hilderscheid,Ber   (½) 1 - 0  
4 2. Lindner,Celina   (0) - 5. Schubert,Veith   (1½) 0 - 1  
5 3. Klonov,Jakov   (3) - 4. Franke,Leonhard   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Franke,Leonhard   (1) - 10. Stark,Raphael   (5) 0 - 1  
2 5. Schubert,Veith   (2½) - 3. Klonov,Jakov   (4) 0 - 1  
3 6. Hilderscheid,Ber   (½) - 2. Lindner,Celina   (0) 1 - 0  
4 7. Danninger,Hugo   (4) - 1. Nam,Siwon   (4) 1 - 0  
5 8. Hähnel,Alexander   (4) - 9. Hähnel,Konstanti   (5) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Stark,Raphael   (6) - 9. Hähnel,Konstanti   (6) 1 - 0  
2 1. Nam,Siwon   (4) - 8. Hähnel,Alexander   (4) 0 - 1  
3 2. Lindner,Celina   (0) - 7. Danninger,Hugo   (5) 0 - 1  
4 3. Klonov,Jakov   (5) - 6. Hilderscheid,Ber   (1½) 1 - 0  
5 4. Franke,Leonhard   (1) - 5. Schubert,Veith   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schubert,Veith   (3½) - 10. Stark,Raphael   (7) 1 - 0  
2 6. Hilderscheid,Ber   (1½) - 4. Franke,Leonhard   (1) 0 - 1  
3 7. Danninger,Hugo   (6) - 3. Klonov,Jakov   (6) 1 - 0  
4 8. Hähnel,Alexander   (5) - 2. Lindner,Celina   (0) 1 - 0  
5 9. Hähnel,Konstanti   (6) - 1. Nam,Siwon   (4) 0 - 1