Bayerische Schulschachmeisterschaft 2015

WK I

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Allgäu-Gymnasium Kempten 1758 1365 10g3½ 2h3 8g3 7h3 3g2 4h3 6g3 13 20.5
1. Lagassé,Nicolas 1799 1680 37w½ 45s1 9w1 17s1 41w0 33s1 25w1 5.5 29.0
1. Martin,Marcel 1717 1591 38s1 46w1 10s0 18w1 42s1 34w½ 26s0 4.5 28.5
1. Mayer,Thomas   1269 39w1   11w1 19s0 43w0   27w1 3.0 23.0
1. Schneider,Lukas   1069 40s1 47s0 12s1   44s1 35s1 28s1 5.0 30.5
1. Garber,Janek   1216   48w1   20w1   36w½   2.5 26.5
 
2. Maria Theresia Gymnasium München 1902 1743 12h4 1g1 4h2 6g3½ 8g2½ 3h2½ 7h3 11 18.5
2. Chernilovskyy,Oleksandr 1881 1816 21s1 13w0 33s0 25w1 9w½ 41s½ 17s0 3.0 25.0
2. Eichler,Alexander 1880 1765 22w1 14s0 34w1 26s½ 10s1 42w1 18w1 5.5 26.0
2. Köhler,Max 1946 1647 23s1 16w1 35s1 27w1 11w1 43s1 19s1 7.0 22.5
2. Cherkashin,Nikolay     24w1 50s0 49w0 28s1 12s0 44w0 20w1 3.0 25.0
 
3. Ostendorfer Gymnasium Neumarkt 1780 1410 7g1½ 9h3 11g4 5g3 1h2 2g1½ 8h3½ 9 18.5
3. Lutter,Maximilian 1780 1870 17w0 29s1 1w1 5w1 13s1 45w½ 9s1 5.5 20.0
3. Drechsel,Simon   1567 18s0 30w1 2s1 6s1 14w0 46s0 10w1 4.0 26.5
3. Götz,Timon   1076 19w½ 31s0 3w1 7w0 15s1 47w0 11s1 3.5 30.5
3. Hierl,Johannes   1127 20s1 32w1 4s1 8s1 16w0 48s1 12w½ 5.5 25.5
 
4. Albrecht Altdorfer Gymnasium Regensburg 1711 1698 8g1 11h4 2g2 10h3 7g4 1g1 9h3½ 9 18.5
4. Dechant,Georg 1792 1838 9w1 1s1 45w1 37s0   13w0 29s1 4.0 25.5
4. Brüll,Elias 1744 1636 10s0 2w1 46s0   17w1 14s½ 30w1 3.5 25.0
4. Wittmann,Jannik 1596 1620   3s1 47w0 38w1 18s1 16w0   3.0 27.0
4. Urban,Liam     11w0 4w1   39s1 19w1 50s½ 31s1 4.5 24.0
4. Börner,Kassian     12s0   48s1 40w1 20s1   32w½ 3.5 25.0
 
5. Jakob-Fugger-Gymnasium Augsburg 1646 1312 9g3 7h2 10g2 3h1 11g4 6h1 12g4 8 17.0
5. Kling,Maximilian 1781 1578 29w0 17s1 37w0 41s0 1w1 25s0 21w1 3.0 24.0
5. Artz,Tobias 1510 1536 30s1 18w0 38s1 42w0 2s1 26w0 22s1 4.0 19.5
5. Silberstein,Anton   1384 31w1 19s1 39w1 43s1 3w1 27s1 23w1 7.0 16.0
5. Plaumann,Lukas   749 32s1 20w0 40s0 44w0 4s1 28w0 24s1 3.0 20.0
 
6. Spessart-Gymnasium Alzenau 1726 1410 11g4 8h2 7g1 2h½ 12g4 5g3 1h1 7 15.5
6. Pommeranz,Mika 1795 1749 1w1 9s1 17w1 45s0 21w1 5w1 13s0 5.0 17.0
6. Schwarz,Tobias 1656 1706 2s1 10w1 18s0 46w½ 22s1 6s1 14w1 5.5 24.0
6. Hubert,Alexander   1162 3w1 11s0 19w0 47s0 23w1 7w0 15s0 2.0 26.5
6. Pommeranz,Kim Owen   1023 4s1 12w0 20s0 48w0 24s1 8s1 16w0 3.0 21.0
 
7. Wilhelm Hausenstein Gymnasium München 1767 1612 3h2½ 5g2 6h3 1g1 4h0 12h4 2g1 7 13.5
7. Komarov,Jan 1761 1825 41s1 5w0 25s0 13w0 34s0 21s1 45w1 3.0 26.0
7. Fernandez-Alvarez,Raul 1773 1646 42w1 6s1 26w1 14s0 35w0 22w1 46s0 4.0 27.5
7. Felser,Tobias   1366 43s½ 7w0 27s1 15w1 36s0 23s1 47w0 3.5 28.5
7. Waschuth,Alexander     44w0 8s1 28w1 50s0 49w0 24w1 48s0 3.0 23.5
 
8. Friedrich Dessauer Gymnasium Aschaffenburg    1655 4h3 6g2 1h1 9g3 2h1½ 10g3 3g½ 7 14.0
8. Reiß,Alexander Erdeni   1734 33s0 25w0 13s0 29w1 45s½ 37w0 41w0 1.5 33.0
8. Wilm,Johannes   1576 34w1 26s0 14w1 30s1 46w0 38s1 42s0 4.0 27.5
8. Westerbecke,Julian     36s1 27w1 15s0 31w1 47s0 39w1 43w0 4.0 27.5
8. Deiters,Patrick     49w1 28s1 16w0 32s0 48w1 40s1 44s½ 4.5 28.0
 
9. Stiftland Gymnasium Tirschenreuth   1211 5h1 3g1 12h4 8h1 10g2½ 11h4 4g½ 6 14.0
9. Stock,Benedikt   1332 5s1 41w0 21s1 9s0 37w0 1s1 33w0 3.0 22.0
9. Denk,Corinna   1235 6w0 42s0 22w1 10w0 38s½ 2w1 34s0 2.5 19.5
9. Bler,Lukas     7s0 43w1 23s1 11s0 39w1 3s1 36w0 4.0 22.5
9. Denk,Philip   1065 8w0 44s0 24w1 12w1 40s1 4w1 49s½ 4.5 21.5
 
10. Gymnasium Roth 1844 1338 1h½ 12g4 5h2 4g1 9h1½ 8h1 11g2 4 12.0
10. Kellmann,Andreas 1844 1793 13s½ 21w1 5s1 33w1 29s1 9s1 1w1 6.5 18.5
10. Mitin,Daniel   882 14w0 22s1 6w0 35s0 30w½ 10w0 2s0 1.5 21.0
10. Füller,Florian     15s0 23w1 7s0 36w0 31s0 11s0 3w1 2.0 25.0
10. Kumar,Matteo     16w0 24s1 8w1 49s0 32w0 12w0 4s0 2.0 24.0
 
11. FOS/BOS Weiden     6h0 4g0 3h0 12g4 5h0 9g0 10h2 3 6.0
11. Wunderlich,David     25s0 33w0 41s0 21w1 5s0 29w0 37s0 1.0 27.5
11. Witzl,Sebastian     26w0 34s0 42w0 22s1 6w0 30s0 38w1 2.0 21.5
11. Schröder,Peter     27s0 35w0 43s0 23w1 7s0 31w0 39s0 1.0 22.5
11. Lang,Dominik     28w0 36s0 44w0 24s1 8w0 32s0 40w1 2.0 23.0
 
12. FOS/BOS Weiden Mädchen     2g0 10h0 9g0 11h0 6h0 7g0 5h0 0 0.0
12. Britzl,Vanessa     45w0 37s0 29w0 1s0 25s0 17w0 5s0 0.0 24.5
12. Hohlrüther,Helena     46s0 38w0 30s0 2w0 26w0 18s0 6w0 0.0 25.0
12. Bäumler,Chrstina     47w0 39s0 31w0 3s0 27s0 19w0 7s0 0.0 26.5
12. Bauer,Eva     48s0 40w0 32s0 4w0 28w0 20s0 8w0 0.0 20.5