Bayerische Schulschachmeisterschaft 2015

WK Mädchen

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pk Brt.Pk
1. Friedrich-Dessauer.Gymnasium Aschaffenburg  1808 1575 4g4 * 2g2 7h4 3g4 5g4 9h4 8g4 6h4 15 30.0
1. Berger,Nadja 1808 1857 5w1   14w1 21s1 29w1 42w1 36s1 46w1 1s1 8.0 28.00
1. Schnepper,Pauline   1560 6s1   15s0 23w1 30s1 43s1 37w1 47s1 2w1 7.0 21.00
1. Fuks,Polina   1439 7w1   16w0 26s1 31w1 44w1 38s1 48w1 3s1 7.0 17.00
1. Schwind,Clara   1442 8s1   17s1 27w1 50s1 45s1 39w1 49s1 4w1 8.0 19.00
 
2. Maria-Ward-Gymnasium Aschaffenburg 1619 1322 7h4 3g4 1h2 9g4 8h4 6g3½ 4h3 * 5h4 15 28.5
2. Hock,Anna-Maria   1418 21s1 28w1 32s0 36w1 46s1 1w½ 5s0   42s1 5.5 13.25
2. Kail,Sindy 1619 1476 22w1 29s1 33w1 37s1 47w1 2s1 6w1   43w1 8.0 27.00
2. Damrich,Alina   1459 23s1 30w1 34s1 38w1 48s1 3w1 7s1   44s1 8.0 26.00
2. Gentil,Verena   935   31s1 35w0   49w1   8w1   45w1 4.0 15.00
2. Lay,Sophia     24w1     40s1   4s1       3.0 5.00
 
3. Albrecht-Altdorfer-Gymnasium Regensburg   1325 * 2h0 7g4 5g3 1h0 9g4 8h4 6g3 4h2 11 20.0
3. Pavlov,Liliane   1325   14s0 21w1 42w1   36w1 46s1 1w0 5s0 4.0 7.00
3. Gschwendtner,Franziska       15w0 22s1 43s1 32s0   47w1 2s1 6w0 4.0 12.00
3. Pröbster,Mia       16s0 23w1 44w1 33w0 37s1   3w1 7s1 5.0 10.00
3. Weiß,Katharina       17w0 24s1   34s0 38w1 48s1 4s1 8w1 5.0 12.00
3. Rappl,Christina           45s0 35w0 39s1 49w1     2.0 3.00
 
4. Gymnasium Tegernsee 1558 1134 1h0 9g4 8h3 6g3 5h2 * 2g1 7h3 3g2 10 18.0
4. Manco,Michela 1607 1600 32s0 36w1 46s1 1w1 42s1   14w1 21s1 28w1 7.0 21.00
4. Schmid,Hanna 1509 1006 33w0 37s1 47w1 2s0 43w0   15s0 22w1 29s1 4.0 8.00
4. Hornstein,Josefine   796 34s0 38w1 48s0 3w1 44s1   16w0 23s1 30w0 4.0 6.00
4. Ginzel.Maria     35w0 39s1 49w1 4s1 45w0   17s0 24w0 31s0 3.0 4.00
 
5. Gymnasium Donauwörth     8g3 7h2 6g2½ 3h1 4g2 1h0 * 9h4 2g0 8 14.5
5. Gnann,Anna-Maria     46w1 21s0 1w½ 28s0 5w0 32s0   36s1 14w0 2.5 4.75
5. Kamprad,Louisa     47s1 22w1 2s0 29w0 6s1 33w0   37w1 15s0 4.0 8.00
5. Gabe,Gloria     48w0 23s0 3w1 30s0 7w0 34s0   38s1 16w0 2.0 2.00
5. Kurnoth,Anna     49s1 24w1 4s1 50w1 8s1 35w0   39w1 17s0 6.0 13.00
 
6. Schiller-Gymnasium Hof   1000 9h4 8g½ 5h1½ 4h1 * 2h½ 7g3 3h1 1g0 4 11.5
6. Petzold,Annika   1000 36s1 46w½ 42s½ 5s0   14s½ 21w1 28s1 32w0 4.5 12.25
6. Reiner,Katharina     37w1 47s0 43w1 6w1   15w0 22s1 29w0 33s0 4.0 10.00
6. Hopf,Lara     38s1 48w0 44s0 7s0   16s0 23w1 30s0 34w0 2.0 2.00
6. Herrmann,Lucia     39w1 49s0 45w0 8w0   18w0 24s0 31w0 35s0 1.0 2.00
 
7. Maria-Ward-Gymnasium Nürnberg     2g0 5g2 3h0 1g0 9h2 8g4 6h1 4g1 * 4 10.0
7. Grimmeisen,Isabella     14w0 42w1 28s0 32w0 36s0 46w1 1s0 5w0   2.0 3.00
7. Alscher,Sofie     15s0 43s0 29w0   37w1 47s1 2w0 6s0   2.0 2.00
7. Scherb,Mathilda     16w0 44w1 30s0 33s0 39s0 48w1 3s0 7w0   2.0 6.00
7. Reuther,Antonia     18s0 45s0 31w0   40w1 49s1 4w1 8s1   4.0 5.00
7. Rzany,Lara           34w0           0.0 0.00
7. Nordhaus,Lara           35s0           0.0 0.00
 
8. Ostendorfer Gymnasium Neumarkt   958 5h1 6h3½ 4g1 * 2g0 7h0 3g0 1h0 9g2 3 7.5
8. Weidner,Julia   958 42s0 1s½ 5w0   14w0 21s0 28w0 32s0 36w0 0.5 2.25
8. Stadler,Veronika     43w0 2w1 6s0   15s0 22w0 29s0 33w0 37s1 2.0 4.00
8. Späth Cora-Louisa     44s1 3s1 7w1   16w0 23s0 31w0 34s0 38w1 4.0 8.00
8. Brandl,Emilia     45w0 4w1 8s0   17s0 24w0 50s0 35w0 39s0 1.0 1.00
 
9. Donau-Gymnasium Kelheim     6g0 4h0 * 2h0 7g2 3h0 1g0 5g0 8h2 2 4.0
9. Eibl,Jasmin     1w0 5s0   14s0 21w1 28s0 32w0 42w0 46s1 2.0 2.50
9. Rosinski,Andrea     2s0 6w0   15w0 22s0 30w0 33s0 43s0 47w0 0.0 0.00
9. Paggel,Katharina     3w0 7s0   16s0   31s0 34w0 44w0 48s0 0.0 0.00
9. Pinter,Maja     4s0 8w0     23w1 50w0 35s0 45s0 49w1 2.0 3.00
9. Gareis,Franziska           18w0 24s0         0.0 0.00