Bayerische Schulschachmeisterschaft 2015

WK Real- und Mittelschule

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Konrad Adenauer RS Roding   1219 3h4 5g3 7h4 6g3 * 2h2 4g2½ 11 18.5
1. Kammer,Philipp   1384 21s1 25w1 1s1 2w1   13s1 17w1 6.0 15.00
1. Hornauer,Sebastian   1054 22w1 26s1 3w1 6s1   14w1 18s½ 5.5 14.00
1. Heinzelmann,Timo     23s1 27w0 4s1 7w1   15s0 19w1 4.0 7.50
1. Kagerer,Tobias     24w1 33s1 5w1 8s0   16w0 20s0 3.0 4.00
 
2. RS Gmund am Tegernsee 1288 1008 4h4 3g2 5h4 7g4 6h4 1g2 * 10 20.0
2. Wensauer,Mathias   1158 17s1 21w0 25s1 1w1 2s1 9w0   4.0 6.50
2. Meier,Jannik 1288 1169 18w1 22s0 26w1 3s1 6w1 10s0   4.0 7.50
2. Pfund,Leon-Valentin   935 19s1 23w1 27s1 4w1 7s1 11w1   6.0 15.00
2. Bonengel,Arne   768 20w1 24s1 28w1 5s1 8w1 12s1   6.0 14.00
 
3. RS Kempten   904 1g0 2h2 4g2 * 5h1 7g3½ 6h2½ 6 11.0
3. Wagner,Julian   991 9w0 13s1 17w1   25s1 1w1 2s½ 4.5 10.25
3. Müller,Marcel   817 10s0 14w1 18s1   26w0 3s1 6w1 4.0 10.50
3. Gast,Johannes     11w0 15s0 19w0   27s0 4w1 7s0 1.0 1.50
3. Hansch,Pascal     12s0 16w0 20s0   28w0 5s½ 8w1 1.5 3.75
 
4. RS Bad Kissingen     2g0 * 3h2 5g4 7h4 6g1½ 1h1½ 5 13.0
4. Then,Michael     13w0   21s0 25w1 1s1 2w1 9s0 3.0 3.50
4. Reichert,Claudia     14s0   22w0 26s1 3w1 6s½ 10w½ 3.0 6.50
4. Resch,Daniel     15w0   23s1 27w1 4s1 7w0 11s0 3.0 6.00
4. Gevaerts,Ben     16s0   24w1 33s1 5w1 8s0 12w1 4.0 7.00
 
5. FichtelgebirgsRS Marktredwitz      6g2 1h1 2g0 4h0 3g3 * 7h2½ 5 8.5
5. Weiß,Benedikt     2w1 9s0 13w0 17s0 21w0   1s1 2.0 1.50
5. Vogt,Steven     6s0 10w0 14s0 18w0 22s1   3w0 1.0 4.00
5. Davtyan,Gnel     7w1 11s1 15w0 19s0 23w1   4s½ 3.5 7.75
5. Schendzielorz,Felix     8s0   16s0   24s1     1.0 1.50
5. Wahl.Stefan       12w0   20w0     5w1 1.0 1.50
 
6. Hans-Scholl-RS Weiden II     5h2 7g0 * 1h1 2g0 4h2½ 3g1½ 3 7.0
6. Bergmann,Matthias     25s0 1w0   9s0 13w0 17s0 21w½ 0.5 2.25
6. Kim,Roman     26w1 3s0   10w0 14s0 18w½ 22s0 1.5 2.50
6. Grillmayer,Felix     27s0 4w0   11s0 15w0 19s1 23w1 2.0 4.00
6. Häupl,Christoph     28w1 5s0   12w1 16s0 20w1 24s0 3.0 8.00
 
7. Hans-Scholl-RS Weiden I     * 6h4 1g0 2h0 4g0 3h½ 5g1½ 2 6.0
7. Kick,Lukas       2s1 9w0 13s0 17w0 21s0 25w0 1.0 0.50
7. Kunz,David       6w1 10s0 14w0 18s0 22w0 26s1 2.0 2.50
7. Vaas,Alexander       7s1 11w0 15s0 19w0 23s0 27w½ 1.5 3.75
7. Guhr,Max       8w1 12s0 16w0 20s0 24w½ 33s0 1.5 3.75