| Rg. | Name | Titel | EloN | EloI | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | BHs | Sieg | ||||||||||
| 1 | Bilchinski Anton | 2194 | 2256 | SK Krumbach | 27 | w | 1 | 14 | s | 1 | 7 | w | 1 | 13 | s | 1 | 3 | w | ½ | 4½ | 16½ | 73 | 4 | |
| 2 | Belezky Alexander | IM | 2431 | 2454 | FC Bayern München e.V. | 46 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | w | 1 | 6 | s | ½ | 13 | w | 1 | 4½ | 15½ | 77½ | 4 |
| 3 | Höfelsauer Thomas | FM | 2229 | 2236 | Schachklub München Südost e.V. | 49 | w | 1 | 24 | s | 1 | 30 | w | 1 | 21 | s | 1 | 1 | s | ½ | 4½ | 13 | 72 | 4 |
| 4 | Schelle Artur | 2160 | 2187 | SC Tarrasch 45 München | 33 | w | 1 | 25 | s | 1 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 6 | w | 1 | 4 | 15½ | 73 | 4 | |
| 5 | Stadler Alexander | 2047 | 2066 | SV Röhrnbach e.V. | 53 | w | 1 | 16 | s | ½ | 8 | w | ½ | 30 | s | 1 | 14 | w | 1 | 4 | 11½ | 69 | 3 | |
| 6 | Hirneise Jens | FM | 2223 | 2252 | SF Deizisau | 20 | s | 1 | 10 | w | 1 | 15 | s | 1 | 2 | w | ½ | 4 | s | 0 | 3½ | 18 | 67½ | 3 |
| 7 | Bäuml Manfred | 1957 | 2037 | FC Bayern München e.V. | 29 | s | 1 | 47 | w | 1 | 1 | s | 0 | 22 | w | 1 | 9 | s | ½ | 3½ | 14½ | 64½ | 3 | |
| 8 | Braun Thomas Dr. | 2080 | 2171 | FC Bayern München e.V. | 38 | s | 1 | 22 | w | ½ | 5 | s | ½ | 25 | w | 1 | 10 | s | ½ | 3½ | 14½ | 62 | 2 | |
| 9 | Schlichtmann Robin | 2200 | 2162 | SK Bruckmühl e.V. | 43 | w | 1 | 52 | s | 1 | 13 | w | 0 | 32 | s | 1 | 7 | w | ½ | 3½ | 13½ | 63 | 3 | |
| 10 | Pawelzik Malte | 2007 | 1988 | SV Springe | 23 | w | 1 | 6 | s | 0 | 51 | w | 1 | 31 | s | 1 | 8 | w | ½ | 3½ | 12½ | 74½ | 3 | |
| 11 | Strobl Raimund | 0 | 2027 | 50 | w | 1 | 2 | w | 0 | 26 | s | ½ | 46 | s | 1 | 24 | w | 1 | 3½ | 12 | 67 | 3 | ||
| 12 | Niedergesaess Herbert | 1858 | 1993 | SC Kirchseeon e.V. | 51 | w | 1 | 13 | s | 0 | 17 | w | ½ | 33 | s | 1 | 21 | w | 1 | 3½ | 11½ | 73½ | 3 | |
| 13 | Niedermeier Thomas | 2244 | 2266 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 45 | s | 1 | 12 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 3 | 18 | 65 | 3 | |
| 14 | Weber Alfred | 1830 | 2015 | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 34 | s | 1 | 1 | w | 0 | 39 | s | 1 | 16 | w | 1 | 5 | s | 0 | 3 | 15½ | 61½ | 3 | |
| 15 | Kadletz Karl | 1904 | 1956 | Sv Bisamberg | 41 | w | 1 | 31 | s | 1 | 6 | w | 0 | 4 | s | 0 | 39 | w | 1 | 3 | 13 | 70 | 3 | |
| 16 | Longo Claudio | 1795 | 0 | SK Gräfelfing | 48 | w | 1 | 5 | w | ½ | 22 | s | ½ | 14 | s | 0 | 32 | - | + | 3 | 13 | 64½ | 1 | |
| 17 | Goldbeck Lars | 1588 | 0 | Schach-Club Vaterstetten-Grasb | 19 | s | ½ | 37 | w | ½ | 12 | s | ½ | 42 | w | 1 | 18 | s | ½ | 3 | 13 | 57 | 1 | |
| 18 | Longo Massimo | 1605 | 0 | SK Gräfelfing | 32 | w | 1 | 21 | s | 0 | 52 | - | + | 24 | s | ½ | 17 | w | ½ | 3 | 12½ | 63½ | 1 | |
| 19 | Klocke Bernward Dr. | 1821 | 1894 | SK Markt Schwaben | 17 | w | ½ | 48 | s | 1 | 21 | w | 0 | 23 | s | ½ | 30 | w | 1 | 3 | 11½ | 69 | 2 | |
| 20 | Frieß Peer Dr. | 1784 | 1871 | SC Haar 1931 | 6 | w | 0 | 23 | s | ½ | 35 | w | ½ | 51 | s | 1 | 31 | w | 1 | 3 | 11 | 72 | 2 | |
| 21 | Bergerhoff Andreas | 1957 | 2094 | SK Bruckmühl e.V. | 37 | s | ½ | 18 | w | 1 | 19 | s | 1 | 3 | w | 0 | 12 | s | 0 | 2½ | 15½ | 60 | 2 | |
| 22 | Tsiapouris Michael Dr. | 1811 | 1931 | SC Tarrasch 45 München | 35 | w | 1 | 8 | s | ½ | 16 | w | ½ | 7 | s | 0 | 23 | w | ½ | 2½ | 14 | 68½ | 1 | |
| 23 | Herrmann Luca | 1709 | 0 | SC Tarrasch 45 München | 10 | s | 0 | 20 | w | ½ | 38 | s | 1 | 19 | w | ½ | 22 | s | ½ | 2½ | 14 | 59½ | 1 | |
| 24 | Heyartz Wolfgang | 1843 | 1994 | SU Ebersberg-Grafing | 40 | s | 1 | 3 | w | 0 | 47 | s | 1 | 18 | w | ½ | 11 | s | 0 | 2½ | 14 | 59 | 2 | |
| 25 | Groß Patrick | 1858 | 1967 | SC Sendling e.V. | 44 | s | 1 | 4 | w | 0 | 40 | s | 1 | 8 | s | 0 | 26 | w | ½ | 2½ | 13½ | 63 | 2 | |
| 26 | Baumer Christian | 1855 | 0 | PSV Dorfen | 31 | w | 0 | 41 | s | 1 | 11 | w | ½ | 28 | w | ½ | 25 | s | ½ | 2½ | 12 | 62 | 1 | |
| 27 | Walter Tobias | 1921 | 1878 | SC Gröbenzell | 1 | s | 0 | 34 | w | 0 | 50 | s | 1 | 47 | w | 1 | 28 | s | ½ | 2½ | 12 | 58½ | 2 | |
| 28 | Guggenberger Guido | 1990 | 2040 | TV Tegernsee | 39 | w | 1 | 30 | s | 0 | 46 | w | ½ | 26 | s | ½ | 27 | w | ½ | 2½ | 10½ | 64½ | 1 | |
| 29 | Ott Josef Sebastian | 1855 | 1787 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 7 | w | 0 | 32 | s | 0 | 54 | w | 1 | 35 | s | ½ | 46 | w | 1 | 2½ | 10 | 61½ | 2 | |
| 30 | Hösl Stephan | 1676 | 1779 | SC Roter Turm Altstadt | 42 | s | 1 | 28 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | 19 | s | 0 | 2 | 16 | 56½ | 2 | |
| 31 | Herich Manfred | 2186 | 2229 | SC Tarrasch 45 München | 26 | s | 1 | 15 | w | 0 | 37 | s | 1 | 10 | w | 0 | 20 | s | 0 | 2 | 14 | 59½ | 2 | |
| 32 | Schmid Bernhard | 1880 | 1917 | Sportclub Sinzing e.V. | 18 | s | 0 | 29 | w | 1 | 36 | s | 1 | 9 | w | 0 | 16 | - | - | 2 | 13½ | 61½ | 2 | |
| 33 | Dannenberger Oliver Dr. | 1852 | 0 | SV Höhenkirchen | 4 | s | 0 | 44 | w | 1 | 42 | s | ½ | 12 | w | 0 | 36 | s | ½ | 2 | 13 | 59 | 1 | |
| 34 | Huber Benedikt | 1743 | 1782 | Schachklub München Südost e.V. | 14 | w | 0 | 27 | s | 1 | - | - | - | 36 | w | ½ | 42 | s | ½ | 2 | 12½ | 49 | 1 | |
| 35 | Englert Jon | 1689 | 1639 | TV-Großostheim 1900 e.V. | 22 | s | 0 | 38 | w | ½ | 20 | s | ½ | 29 | w | ½ | 37 | s | ½ | 2 | 12 | 56½ | 0 | |
| 36 | Pauthner Franz | 1644 | 0 | SK Zorneding/Pöring | 52 | w | 0 | 43 | s | 1 | 32 | w | 0 | 34 | s | ½ | 33 | w | ½ | 2 | 11½ | 53 | 1 | |
| 37 | Schmid Max | 1814 | 0 | PSV Dorfen | 21 | w | ½ | 17 | s | ½ | 31 | w | 0 | 41 | s | ½ | 35 | w | ½ | 2 | 11 | 66½ | 0 | |
| 38 | Bannach Joerg | 1678 | 1843 | Schachfreunde Augsburg | 8 | w | 0 | 35 | s | ½ | 23 | w | 0 | 48 | s | ½ | 51 | w | 1 | 2 | 10½ | 65 | 1 | |
| 39 | Cajkovski Zeljko Hinko | 1676 | 1794 | Schach-Union München e.V. | 28 | s | 0 | 54 | s | 1 | 14 | w | 0 | 44 | w | 1 | 15 | s | 0 | 2 | 10½ | 57½ | 2 | |
| 40 | Finsterer Stefan | 1760 | 0 | FC Bayern München e.V. | 24 | w | 0 | 49 | s | 1 | 25 | w | 0 | 45 | w | ½ | 43 | s | ½ | 2 | 10½ | 55 | 1 | |
| 41 | Illmer Markus | 1652 | 0 | 15 | s | 0 | 26 | w | 0 | - | - | 1 | 37 | w | ½ | 45 | s | ½ | 2 | 10½ | 46½ | 0 | ||
| 42 | Klaus Dominik | 1947 | 1996 | Ssg Fils-Lauter e. V. | 30 | w | 0 | 53 | s | 1 | 33 | w | ½ | 17 | s | 0 | 34 | w | ½ | 2 | 10 | 61 | 1 | |
| 43 | Wawrinsky Ludwig | 1773 | 1838 | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 9 | s | 0 | 36 | w | 0 | 48 | w | ½ | 54 | s | 1 | 40 | w | ½ | 2 | 9½ | 54 | 1 | |
| 44 | Aschl Franz-Josef | 1658 | 0 | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 25 | w | 0 | 33 | s | 0 | 49 | w | 1 | 39 | s | 0 | - | - | 1 | 2 | 9 | 49½ | 1 | |
| 45 | Niedermaier Peter | 1747 | 1878 | SU Ebersberg-Grafing | 13 | w | 0 | 51 | s | 0 | 53 | w | 1 | 40 | s | ½ | 41 | w | ½ | 2 | 8 | 64 | 1 | |
| 46 | Carbonetti Mario Alberto | 1748 | 1890 | SK Siemens München | 2 | s | 0 | 50 | w | 1 | 28 | s | ½ | 11 | w | 0 | 29 | s | 0 | 1½ | 14 | 59½ | 1 | |
| 47 | Rabinovych Myron | 0 | 1718 | 54 | w | 1 | 7 | s | 0 | 24 | w | 0 | 27 | s | 0 | 49 | w | ½ | 1½ | 10½ | 58½ | 1 | ||
| 48 | Bender Gerhard Dr. | 1978 | 2065 | FC Bayern München e.V. | 16 | s | 0 | 19 | w | 0 | 43 | s | ½ | 38 | w | ½ | 50 | s | ½ | 1½ | 10½ | 56½ | 0 | |
| 49 | Thurnbauer Alois | 1693 | 1865 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 3 | s | 0 | 40 | w | 0 | 44 | s | 0 | 53 | w | 1 | 47 | s | ½ | 1½ | 10 | 54 | 1 | |
| 50 | Schilay Lorenz | 1722 | 1783 | SK Neumarkt e.V. | 11 | s | 0 | 46 | s | 0 | 27 | w | 0 | - | - | 1 | 48 | w | ½ | 1½ | 9½ | 51 | 0 | |
| 51 | Bauer Ron Dominik Steven | 1651 | 1728 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 12 | s | 0 | 45 | w | 1 | 10 | s | 0 | 20 | w | 0 | 38 | s | 0 | 1 | 14 | 53½ | 1 | |
| 52 | Nöckler Alexander | 1802 | 1944 | Schachklub Weiden 1907 | 36 | s | 1 | 9 | w | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 38 | 1 | |
| 53 | Bergmann Marcus | 1712 | 1808 | SC Ammersee | 5 | s | 0 | 42 | w | 0 | 45 | s | 0 | 49 | s | 0 | - | - | - | 0 | 10½ | 39½ | 0 | |
| 54 | Hubka Roland | 1879 | 1991 | SG Schwabing München Nord e.V. | 47 | s | 0 | 39 | w | 0 | 29 | s | 0 | 43 | w | 0 | - | - | - | 0 | 9 | 40½ | 0 | |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt