| Rg. | Name | EloN | EloI | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | BHs | Sieg | |||||||||||
| 1 | Luetkemeyer Arnd | 0 | 0 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 40 | s | 1 | 26 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | w | 1 | 4 | s | ½ | 4½ | 16 | 68½ | 4 | |
| 2 | Kukulina Sonja | W | 1456 | 1494 | Schachklub München Südost e.V. | 49 | s | 1 | 13 | w | ½ | 37 | s | 1 | 32 | w | 1 | 8 | w | 1 | 4½ | 12 | 74 | 4 |
| 3 | Haimerl Willibald | 1618 | 1742 | SV Deggendorf | 34 | w | 1 | 21 | s | 1 | 17 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 4 | 16 | 67½ | 4 | |
| 4 | Kuchenbaur Klaus | 1602 | 0 | SC Kirchseeon e.V. | 43 | s | 1 | 14 | w | 1 | 32 | s | 1 | 5 | w | ½ | 1 | w | ½ | 4 | 15 | 71½ | 3 | |
| 5 | Kaltschmidt Andreas | 1535 | 0 | Schachklub Weiden 1907 | 38 | w | 1 | 47 | s | 1 | 8 | w | ½ | 4 | s | ½ | 13 | w | 1 | 4 | 13½ | 76 | 3 | |
| 6 | Milak Adela | W | 1547 | 1659 | SC Haar 1931 | 33 | s | 0 | 45 | w | 1 | 25 | s | 1 | 20 | w | 1 | 14 | s | 1 | 4 | 13 | 57 | 4 |
| 7 | Schumann Roberto | 1443 | 0 | SK Zorneding/Pöring | 50 | w | 1 | 8 | s | 0 | 36 | w | 1 | 18 | s | 1 | 17 | w | 1 | 4 | 12½ | 66½ | 4 | |
| 8 | Dobias Michael | 1587 | 0 | PSV Dorfen | 25 | s | 1 | 7 | w | 1 | 5 | s | ½ | 19 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3½ | 18 | 62½ | 3 | |
| 9 | Winkler Josef | 1558 | 0 | SK Wasserburg | 35 | s | 1 | 15 | w | 1 | 19 | s | ½ | 24 | w | 1 | 3 | s | 0 | 3½ | 14½ | 68½ | 3 | |
| 10 | Schumann Oliver | 1600 | 0 | SK Zorneding/Pöring | 27 | w | ½ | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 29 | s | 1 | 24 | w | 1 | 3½ | 14½ | 67½ | 3 | |
| 11 | Cyrener Jörg Dr. | 1462 | 0 | SK Freising | 16 | w | ½ | 52 | s | 1 | 13 | w | ½ | 15 | s | 1 | 12 | w | ½ | 3½ | 14 | 63½ | 2 | |
| 12 | Khamenya Vitalia | W | 1423 | 1584 | SK Gräfelfing | 47 | w | 0 | 38 | s | 1 | 33 | w | 1 | 34 | s | 1 | 11 | s | ½ | 3½ | 11 | 65 | 3 |
| 13 | Kalyanasundaram Suresh | 0 | 0 | SC Kirchseeon e.V. | 18 | w | 1 | 2 | s | ½ | 11 | s | ½ | 43 | w | 1 | 5 | s | 0 | 3 | 16½ | 64 | 2 | |
| 14 | Schmitt Gerhard | 1452 | 1546 | SU Ebersberg-Grafing | 54 | w | 1 | 4 | s | 0 | 30 | w | 1 | 23 | s | 1 | 6 | w | 0 | 3 | 14 | 56 | 3 | |
| 15 | Schnegelberg Christian | 1407 | 1352 | TV Tegernsee | 39 | s | 1 | 9 | s | 0 | 28 | w | 1 | 11 | w | 0 | 35 | s | 1 | 3 | 13½ | 65 | 3 | |
| 16 | Kriegbaum Erwin | 1111 | 1247 | TSV Rohrbach | 11 | s | ½ | 10 | w | 0 | 52 | - | + | 37 | w | 1 | 19 | s | ½ | 3 | 13½ | 62 | 1 | |
| 17 | Sorokin Konstantin | 1480 | 1593 | Münchener SC 1836 e.V. | 45 | s | 1 | 48 | w | 1 | 3 | s | 0 | 35 | w | 1 | 7 | s | 0 | 3 | 12½ | 66½ | 3 | |
| 18 | Miletic Alexander | 1347 | 1562 | SAbt TSV Haunstetten | 13 | s | 0 | 53 | w | 1 | 22 | s | 1 | 7 | w | 0 | 32 | s | 1 | 3 | 12 | 66 | 3 | |
| 19 | Lohvinov Petro | 1439 | 0 | Schachklub München Südost e.V. | 51 | s | 1 | 44 | w | 1 | 9 | w | ½ | 8 | s | 0 | 16 | w | ½ | 3 | 11½ | 71 | 2 | |
| 20 | Grunert Friedrich | 1401 | 1492 | Schachklub München Südost e.V. | 46 | w | 1 | - | - | - | 48 | s | 1 | 6 | s | 0 | 41 | w | 1 | 3 | 11½ | 47 | 3 | |
| 21 | Kellner Manuel | 1447 | 0 | Schachgemeinschaft Kalker/Deut | 53 | s | 1 | 3 | w | 0 | 35 | s | 0 | 33 | w | 1 | 27 | s | 1 | 3 | 11 | 63½ | 3 | |
| 22 | Danczinger Tamas | 1550 | 0 | SC Kirchseeon e.V. | 36 | w | 0 | 41 | s | 1 | 18 | w | 0 | 38 | s | 1 | 34 | w | 1 | 3 | 11 | 60½ | 3 | |
| 23 | Rosemeier Olaf | 1379 | 0 | SC Moosburg 1956 e.V. | 48 | s | 0 | 49 | w | 1 | 44 | s | 1 | 14 | w | 0 | 36 | s | 1 | 3 | 9 | 64 | 3 | |
| 24 | Schilay Eva | W | 1379 | 1429 | SK Neumarkt e.V. | 52 | w | ½ | 27 | s | 1 | 29 | w | 1 | 9 | s | 0 | 10 | s | 0 | 2½ | 14 | 61 | 2 |
| 25 | Von Freymann Franz | 1304 | 1480 | TV Tegernsee | 8 | w | 0 | 50 | s | 1 | 6 | w | 0 | 28 | s | ½ | 39 | w | 1 | 2½ | 13 | 64½ | 2 | |
| 26 | König Rudolf | 1488 | 0 | SC Kirchseeon e.V. | 28 | w | 1 | 1 | s | 0 | 34 | w | 0 | 47 | s | 1 | 30 | w | ½ | 2½ | 12½ | 66½ | 2 | |
| 27 | Menzner Benno | 1314 | 0 | SC Kirchseeon e.V. | 10 | s | ½ | 24 | w | 0 | 47 | w | 1 | 31 | s | 1 | 21 | w | 0 | 2½ | 12½ | 63½ | 2 | |
| 28 | Costa Leonardo | 1147 | 0 | Schachklub München Südost e.V. | 26 | s | 0 | 40 | w | 1 | 15 | s | 0 | 25 | w | ½ | 43 | s | 1 | 2½ | 11½ | 62 | 2 | |
| 29 | Steinbeck Johann | 1525 | 1681 | SC Trudering | 42 | s | 1 | 37 | w | ½ | 24 | s | 0 | 10 | w | 0 | 46 | s | 1 | 2½ | 11 | 62½ | 2 | |
| 30 | Robertson Gordon | 1269 | 0 | SK Zorneding/Pöring | 44 | s | 0 | 39 | w | 1 | 14 | s | 0 | 42 | w | 1 | 26 | s | ½ | 2½ | 11 | 60 | 2 | |
| 31 | Wenzke Elias | 1551 | 0 | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V | 37 | s | 0 | 42 | w | 1 | 43 | s | ½ | 27 | w | 0 | 45 | s | 1 | 2½ | 9½ | 59 | 2 | |
| 32 | Lehmann Tornalf | 1556 | 1671 | SC Heilsbronn 1951 e.V. | 41 | w | 1 | 36 | s | 1 | 4 | w | 0 | 2 | s | 0 | 18 | w | 0 | 2 | 15½ | 62 | 2 | |
| 33 | Grunert Wilhelm | 1183 | 1205 | Schachklub München Südost e.V. | 6 | w | 1 | - | - | - | 12 | s | 0 | 21 | s | 0 | 51 | w | 1 | 2 | 14½ | 47 | 2 | |
| 34 | Berger Siegfried | 1315 | 1576 | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 3 | s | 0 | 51 | w | 1 | 26 | s | 1 | 12 | w | 0 | 22 | s | 0 | 2 | 13½ | 62½ | 2 | |
| Obermeyer Werner | 1262 | 1416 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 9 | w | 0 | 46 | s | 1 | 21 | w | 1 | 17 | s | 0 | 15 | w | 0 | 2 | 13½ | 62½ | 2 | ||
| 36 | Dietlmeier Tobias | 1211 | 0 | TV Tegernsee | 22 | s | 1 | 32 | w | 0 | 7 | s | 0 | 44 | w | 1 | 23 | w | 0 | 2 | 13½ | 60½ | 2 | |
| 37 | Butenandt Svenja | W | 1230 | 1342 | TV Tegernsee | 31 | w | 1 | 29 | s | ½ | 2 | w | 0 | 16 | s | 0 | 44 | w | ½ | 2 | 13½ | 59 | 1 |
| 38 | Stoib Marinus | 1153 | 1561 | TV Tegernsee | 5 | s | 0 | 12 | w | 0 | 51 | s | 1 | 22 | w | 0 | 48 | s | 1 | 2 | 12 | 61 | 2 | |
| 39 | Bloch Daniel | 873 | 0 | SC Tarrasch 45 München | 15 | w | 0 | 30 | s | 0 | 49 | s | 1 | 40 | w | 1 | 25 | s | 0 | 2 | 11½ | 58½ | 2 | |
| 40 | Voigt Tobias | 1326 | 1560 | Schachklub München Südost e.V. | 1 | w | 0 | 28 | s | 0 | 54 | w | 1 | 39 | s | 0 | 50 | w | 1 | 2 | 10½ | 57½ | 2 | |
| 41 | Herich Katharina | W | 1250 | 0 | SC Tarrasch 45 München | 32 | s | 0 | 22 | w | 0 | 53 | s | 1 | 48 | w | 1 | 20 | s | 0 | 2 | 9½ | 58½ | 2 |
| 42 | Werner Denis | 1149 | 0 | SC Garching 1980 e.V. | 29 | w | 0 | 31 | s | 0 | 50 | w | 1 | 30 | s | 0 | 47 | w | 1 | 2 | 9½ | 56½ | 2 | |
| 43 | Mitterholzer Helmuth | 1305 | 0 | Verbund Ahp | 4 | w | 0 | 54 | s | 1 | 31 | w | ½ | 13 | s | 0 | 28 | w | 0 | 1½ | 12½ | 60½ | 1 | |
| 44 | Breuer Herbert | 1584 | 1633 | SK Bad Aibling | 30 | w | 1 | 19 | s | 0 | 23 | w | 0 | 36 | s | 0 | 37 | s | ½ | 1½ | 12½ | 58½ | 1 | |
| 45 | Manakov Robert | 1140 | 0 | TV Tegernsee | 17 | w | 0 | 6 | s | 0 | 46 | w | ½ | 54 | s | 1 | 31 | w | 0 | 1½ | 11 | 54 | 1 | |
| 46 | Lettenbichler Leon | 890 | 0 | TV Tegernsee | 20 | s | 0 | 35 | w | 0 | 45 | s | ½ | 49 | - | + | 29 | w | 0 | 1½ | 10½ | 54 | 0 | |
| 47 | Gehrke Jakob | 986 | 1328 | TV Tegernsee | 12 | s | 1 | 5 | w | 0 | 27 | s | 0 | 26 | w | 0 | 42 | s | 0 | 1 | 14½ | 59 | 1 | |
| 48 | Gehrke Korbinian | 854 | 1271 | TV Tegernsee | 23 | w | 1 | 17 | s | 0 | 20 | w | 0 | 41 | s | 0 | 38 | w | 0 | 1 | 13½ | 51 | 1 | |
| 49 | Humburg Eduard | 1110 | 1415 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 2 | w | 0 | 23 | s | 0 | 39 | w | 0 | 46 | - | - | 53 | s | 1 | 1 | 11 | 54 | 1 | |
| 50 | Ziegler Gerhard | 1062 | 1171 | SC Kirchseeon e.V. | 7 | s | 0 | 25 | w | 0 | 42 | s | 0 | 53 | w | 1 | 40 | s | 0 | 1 | 10½ | 56 | 1 | |
| 51 | Menzner Paul | 1009 | 0 | SC Kirchseeon e.V. | 19 | w | 0 | 34 | s | 0 | 38 | w | 0 | - | - | 1 | 33 | s | 0 | 1 | 10 | 50½ | 0 | |
| 52 | Jüngling Jan | 0 | 0 | 24 | s | ½ | 11 | w | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 12 | 42 | 0 | ||
| 53 | Klonov Jakov | 1079 | 0 | Schachklub München Südost e.V. | 21 | w | 0 | 18 | s | 0 | 41 | w | 0 | 50 | s | 0 | 49 | w | 0 | 0 | 10½ | 53½ | 0 | |
| 54 | Schubert Jürgen | 1105 | 1430 | Münchener SC 1836 e.V. | 14 | s | 0 | 43 | w | 0 | 40 | s | 0 | 45 | w | 0 | - | - | - | 0 | 9 | 48 | 0 | |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt