Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. SC Erlangen 1113 4g/1½ 5g/1½ 3h/3 2g/3 6h/3 6 12.0
1. Albayrak,Nese Pin 1477 10w/0 5w/0 14s/1 1w/1 6s/1 3.0 6.50
1. Krause,Ricarda So 931 11s/½ 18s/0 15w/1 2s/1 7w/1 3.5 6.75
1. Kallipke,Felizita   12w/0 19w/½ 16s/0 22w/1 8s/0 1.5 1.25
1. Krause,Laura Kris 930 13s/1 21s/1 17w/1 23s/0 9w/1 4.0 6.00
 
2. SC Vaterstetten U 1133 5h/2 6h/3½ 4g/2 1h/1 3g/2½ 6 11.0
2. Schilay,Maria 1408 5s/0 6s/1 10w/1 3s/0 14w/½ 2.5 3.50
2. Röll,Lea 1139 18w/1 7w/1 11s/0 4w/0 15s/1 3.0 5.00
2. Spreen,Merle 1002 19s/0 8s/½ 12w/0 24s/0 16w/0 0.5 1.50
2. Schmitt,Xenia 984 20w/1 9w/1 13s/1 25w/1 17s/1 5.0 10.00
 
3. TSV Bindlach Akti 1245 6g/2½ 4h/3 1g/1 5g/2½ 2h/1½ 6 10.5
3. Reifschneider,Mel 1473 6w/1 10s/1 3w/0 5w/½ 1s/½ 3.0 5.50
3. Gorka,Merle 1265 7s/½ 11w/1 4s/0 18s/0 2w/0 1.5 3.75
3. Leykauf,Anna 1181 8w/1 12s/0 24w/1 19w/1 22s/1 4.0 6.50
3. Reifschneider,Mil 1062 9s/0 13w/1 25s/0 21s/1 23w/0 2.0 1.00
 
4. SV Röhrnbach 925 1h/2½ 3g/1 2h/2 6g/1½ 5h/3 5 10.0
4. Uhrmann,Laurena 946 3s/1 14w/0 1s/0 6w/0 5s/0 1.0 3.00
4. Schneider,Alisa 1052 4w/½ 15s/0 2w/1 7s/1 18w/1 3.5 8.25
4. Birchinger,Helene 930 24s/1 16w/1 22s/1 8w/½ 19s/1 4.5 9.00
4. Eibl,Eva Maria 773 25w/0 17s/0 23w/0 9s/0 20w/1 1.0 0.00
 
5. SC Vaterstetten U 1182 2g/2 1h/2½ 6g/2 3h/1½ 4g/1 4 9.0
5. Schilay,Eva 1557 1w/1 3s/1 6w/1 14s/½ 10w/1 4.5 9.00
5. Röll,Laura 1074 2s/0 4w/1 7s/1 15w/1 11s/0 3.0 5.50
5. Cipriani,Maja 916 22w/1 24s/½ 8w/0 16s/0 12w/0 1.5 1.25
5. Oelke,Sarah   23s/0   9s/0   13s/0 0.0 0.00
5. Guib,Emma     25w/0   17w/0   0.0 0.00
 
6. SC Garching 1069 3h/1½ 2g/½ 5h/2 4h/2½ 1g/1 3 7.5
6. Muhina,Liana 1187 14s/0 1w/0 5s/0 10s/1 3w/0 1.0 1.00
6. Frowein,Katja 1159 15w/½ 2s/0 18w/0 11w/0 4s/0 0.5 0.75
6. Henning,Jana 980 16s/0 22w/½ 19s/1 12s/½ 24w/1 3.0 5.50
6. Muhina,Alina 948 17w/1 23s/0 20w/1 13w/1 25s/0 3.0 3.00