Bayerische Mannschaftsmeisterschaft U10

2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. SV Isental   1131 5g3 11h2½ 2g2 3h3 9g4 9 14.5
1. Geist,Tim   1398 64w½ 40s½ 32w0 1s½ 58w1 2.5 12.0
1. Di Renzo John,Bru   1085 65s½ 41w1 33s1 2w1 59s1 4.5 12.0
1. Unger,Felix   1082 66w1 42s0 34w1 3s½ 60w1 3.5 15.5
1. Wegner,Martin   959 67s1 44w1 35s0 4w1 61s1 4.0 13.0
 
2. SK Neumarkt   1050 19g3 21h4 1h2 12g2½ 3g2 8 13.5
2. Schilay,Vinzenz   1296 82w0 95s1 14s1 77w0 1w0 2.0 12.5
2. Bauer,Laura Sophi 1356 1225 83s1 96w1 15w0 78s½ 2s0 2.5 11.5
2. Blank,Max   1004 84w1 97s1 16s0 79w1 3w1 4.0 11.0
2. Franke,Leonhard   987 85s1 98/+ 17w1 80s1 4s1 5.0 10.5
 
3. SC Erlangen 48/88   1275 7h3 15g4 4h3 1g1 2h2 7 13.0
3. Arora,Abhiraaj 1392 1587 49s1 45w1 22s1 14w½ 32s1 4.5 10.5
3. Keck,Johannes 1263 1433 50w1 46s1 23w1 15s0 33w1 4.0 13.5
3. Martin Fernandez,   1145 51s1 47w1 24s1 16w½ 34s0 3.5 12.5
3. Bajaj,Pranit   935 52w0 48s1 25w0 17s0 35w0 1.0 16.0
 
4. SF Tegernheim   1061 14g4 17h3 3g1 13h2 10g2½ 7 12.5
4. Fischer,Lorenz   1121 73w1 53s0 1w0 28s0 18w½ 1.5 14.0
4. Harrer,Fabian     74s1 54w1 2s0 29w0 19s1 3.0 13.5
4. Lichtenegger,Kath   1221 75w1 55s1 3w0 30s1 20w0 3.0 13.5
4. Spandl,Philipp     76s1   4s1 31w1   3.0 12.0
4. Thanner,David       56w1     21s1 2.0 10.5
 
5. SK Gräfelfing   946 1h1 20g4 6h2 7g3 12h2½ 7 12.5
5. Blumenthal Tuset,   1079 14s½ 87w1 5s0 49w0 77s0 1.5 14.5
5. Gubanov,Pavel   969 15w½ 88s1 6w0 50s1 78w½ 3.0 11.5
5. Yaroshenko,Vladim   942 16s0 89w1 7s1 51w1 79s1 4.0 9.5
5. Barsov,Vladislav   793 17w0 90s1 8w1 52s1 80w1 4.0 13.0
 
6. SK Kelheim   1235 17g1½ 14h2 5g2 21h4 18g3 6 12.5
6. Huber,Benedikt 1545 1629 53w½ 73s1 64w1 95s1 9w1 4.5 11.5
6. Reimann,Marcus   840 54s0 74w0 65s1 96w1 10s0 2.0 10.5
6. Stöhr,Leon     55w0 75s1 66w0 97s1 11w1 3.0 8.5
6. Neumeier,Konstant     56s1 76w0 67s0 98/+ 13s1 3.0 11.0
 
7. SK Tarrasch 45 Mü   1005 3g1 19h3 21g4 5h1 13g2½ 6 11.5
7. Daugavet,Roman   1140 1w0 82s1 95w1 64s1 28w½ 3.5 10.0
7. Burmeister,Georg   998 2s0 83w1 96s1 65w0 29s1 3.0 11.0
7. Semenchenko,Simon   975 3w0 84s0 97w1 66s0 30w0 1.0 14.0
7. Prinzen,Per Henri   907 4s1 85w1 98/+ 67w0 31s1 4.0 9.0
 
8. TV Tegernsee   938 10g2 13h1 14g3 11h2 17g2½ 6 10.5
8. Franzky,Julian   1139 18w1 28s0 73w1 40s0 53w0 2.0 13.5
8. Limmer,Marco   951 19s0 29w0 74s1 41w1 54s½ 2.5 11.0
8. Nutz,Valentin   723 20w0 30s0 75w1 42s0 55w1 2.0 14.0
8. Csillik,Noel     21s1 31w1 76s0 44w1 56s1 4.0 8.5
 
9. SK Schweinfurt 20   961 18g2½ 10h0 11g3½ 17h2½ 1h0 6 8.5
9. Valean,David-Andr   1016 9w0 18s0 40w½ 53s0 14s0 0.5 15.0
9. Dütsch,Hannes   905 10s½ 19w0 41s1 54w1 15w0 2.5 14.5
9. Dütsch,Kilian     11w1   42w1   16s0 2.0 14.5
9. Gerull,Jonas     12s1 20s0 44s1   17w0 2.0 13.5
9. Gerull,Luis           55s1   1.0 9.5
9. Nidermaier,Fredri       21w0   56w½   0.5 8.5
 
10. SK München Südost   1086 8h2 9g4 12h1 15g4 4h1½ 5 12.5
10. Grunert,Heinrich 1203 1343 68s0 58w1 77s0 45w1 22s½ 2.5 10.0
10. Schubert,Florian   1133 69w1 59s1 78w1 46s1 23w0 4.0 11.0
10. Klonov,Sofia   1025 70s1 61w1 79s0 47w1 24s1 4.0 9.5
10. Klonov,Mihail   843 71w0 63s1 80w0 48s1 26w0 2.0 12.5
 
11. SC Wolfratshausen   1036 20h3 1g1½ 9h½ 8g2 19h3½ 5 10.5
11. Hepp,Daniel   1126 87s1 14w½ 58s½ 68w1 82s1 4.0 7.0
11. Anders,William   925 88w0 15s0 59w0 69s0 83w½ 0.5 11.0
11. Achermann,Silas   1058 89s1 16w1 60s0 70w1 84s1 4.0 11.0
11. Adams,Ewan   788 90w1 17s0 61w0 71s0 85w1 2.0 11.5
 
12. FC Ergolding   910 13g2 18h2½ 10g3 2h1½ 5g1½ 5 10.5
12. Huber,Laura   1151 28w1 9s0 18w1 32s1 64w1 4.0 11.0
12. Forstner,Korbinia   911 29s0 10w1 19s0 33w½ 65s½ 2.0 13.5
12. Lupusor,Andy-Timo   803 30w0 11s½ 20w1 34s0 66w0 1.5 16.0
12. Hrynchuk,Ivan     31s1 12w1 21s1 35w0 67s0 3.0 11.5
 
13. SC Garching   1054 12h2 8g3 15h2 4g2 7h1½ 5 10.5
13. Wunderlich,Elias   1121 77s0 68w1 45s0 22w1 49s½ 2.5 12.0
13. Bredl,Leander   1057 78w1 69s1 46w0 23s1 50w0 3.0 11.5
13. Sajka,Noah   1166 79s1 70w1 47s1 24w0 51s1 4.0 8.5
13. Piffczyk,Claudia   871 80w0 71s0 48w1 25s0 52w0 1.0 14.5
 
14. SC Postbauer-Heng   912 4h0 6g2 8h1 16g3 4 5 10.0
14. Koberstein,Simon   963 22s0 5w0 68s0 91w1   2.0 9.5
14. Uhl,Henry   907 23w0 6s1 69w0 92s0   2.0 10.0
14. Cwiklik,Julian     24s0 7w0 70s0 93w1   2.0 9.5
14. Taraba,Paul   866 25w0 8s1 71w1 94s1   4.0 14.0
 
15. SC Bechhofen   1007 16g3 3h0 13g2 10h0 20g3½ 5 8.5
15. Schmidt,Matthias   1061 91w1 1s0 28w1 18s0 87w½ 2.5 11.0
15. Heller,Benedikt   952 92s1 2w0 29s1 19w0 88s1 3.0 13.5
15. Strauß,Lukas     93w1 3s0 30w0 20s0 89w1 2.0 13.0
15. Wißmüller,Elias     94s0 4w0 31s0 21w0 90s1 1.0 7.0
 
16. SK Nürnberg 1911   830 15h1 4 17g1 14h1 21g4 4 11.0
16. Tacu,David Leon   830 45s0   53w0 73s0 95w1 2.0 10.0
16. Scheirich,Anton     46w0   54s0 74w1 96s1 3.0 8.5
16. Craciunescu,Gabri     47s0   55w0 75s0 97w1 2.0 7.0
16. Zepp,Alexander     48w1   56s1 76w0 98/+ 4.0 10.0
 
17. SG 1882 Fürth   987 6h2½ 4g1 16h3 9g1½ 8h1½ 4 9.5
17. Gewondow,Narek 1371 1568 5s½ 22w1 91s1 58w1 68s1 4.5 9.5
17. Pazarci,Seymen   964 6w1 23s0 92w1 59s0 69w½ 2.5 10.5
17. Jeske,Emil   863 7s1 24w0 93s1 62w0 70s0 2.0 11.0
17. Wixler,Jan   773 8w0 26s0 94w0 63s½ 71w0 0.5 13.0
 
18. TSV Bindlach   1179 9h1½ 12g1½ 20h3 19g2 6h1 3 9.0
18. Kamleiter,Noah 1395 1452 58s1 77w1 87s1 82w1 5s0 4.0 11.0
18. Dietrich,Christia   905 59w½ 78s0 88w1 83s1 6w1 3.5 8.0
18. Shi,Siyuan     60s0 79w½   84w0 7s0 0.5 11.0
18. Nguyen,Hoang     61w0 80s0 89s0     0.0 8.5
18. Konzelmann,Jakob         90w1 86s0 8w0 1.0 11.0
 
19. PSV München   877 2h1 7g1 4 18h2 11g½ 3 8.5
19. Trenkner,Elias   1145 32s1 49w0   9s0 40w0 2.0 13.5
19. Chen,JianQi   887 33w0 50s0   10w0 41s½ 1.5 10.0
19. Wogurek,Bennet   875 34s0 51w1   11s1 42w0 3.0 11.0
19. Krämer,Jonas   755 35w0 52s0     44s0 1.0 12.5
19. Holzberger,Fabian   723       13w1   1.0 9.5
 
20. SC Noris Tarrasch   848 11g1 5h0 18g1 4 15h½ 2 6.5
20. Trumheller,Thomas   848 40w0 64s0 9w0   45s½ 1.5 12.0
20. Jarski,Adrian     41s1 65w0 10s0   46w0 2.0 11.0
20. Sethi,Aaron     42w0 66s0 12w1   47s0 2.0 11.5
20. Aras,Rishabh     44s0 67w0 13s0   48w0 1.0 9.0
 
21. SF Dachau   793 4 2g0 7h0 6g0 16h0 2 4.0
21. Charrad,Sami   793   32w0 49s0 5w0 91s0 1.0 12.0
21. Hornauer,Jakob       33s0 50w0 6s0 92w0 1.0 10.0
21. Wang,Simon       34w0 51s0 7w0 93s0 1.0 10.5
21. Kafo,Samuel       35/- 52/- 8/- 94/- 1.0 11.0