Bayerische Mannschaftsmeisterschaft U10

2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Man.Pk Brt.Pk
1. SV Isental   1131 3g3 15h2½ 4g2 2h3 11g4 8h3½ 11 18.0
1. Geist,Tim   1398 64w½ 40s½ 32w0 1s½ 58w1 22s1 3.5 15.5
1. Di Renzo John,Bru   1085 65s½ 41w1 33s1 2w1 59s1 23w1 5.5 18.0
1. Unger,Felix   1082 66w1 42s0 34w1 3s½ 60w1 24s½ 4.0 22.0
1. Wegner,Martin   959 67s1 44w1 35s0 4w1 61s1 27w1 5.0 17.0
 
2. SC Erlangen 48/88   1275 6h3 13g4 8h3 1g1 4h2 12g3½ 9 16.5
2. Arora,Abhiraaj 1392 1587 49s1 45w1 22s1 14w½ 32s1 5w1 5.5 16.0
2. Keck,Johannes 1263 1433 50w1 46s1 23w1 15s0 33w1 6s1 5.0 17.0
2. Martin Fernandez,   1145 51s1 47w1 24s1 16w½ 34s0 7w1 4.5 17.5
2. Bajaj,Pranit   935 52w0 48s1 25w0 17s0 35w0 8s½ 1.5 22.5
 
3. SK Gräfelfing   946 1h1 20g4 12h2 6g3 9h2½ 4g3 9 15.5
3. Blumenthal Tuset,   1079 14s½ 87w1 5s0 49w0 77s0 32w1 2.5 18.5
3. Gubanov,Pavel   969 15w½ 88s1 6w0 50s1 78w½ 33s1 4.0 16.0
3. Yaroshenko,Vladim   942 16s0 89w1 7s1 51w1 79s1 34w1 5.0 14.5
3. Barsov,Vladislav   793 17w0 90s1 8w1 52s1 80w1 35s0 4.0 22.0
 
4. SK Neumarkt   1050 19g3 21h4 1h2 9g2½ 2g2 3h1 8 14.5
4. Schilay,Vinzenz   1296 82w0 95s1 14s1 77w0 1w0 64s0 2.0 18.0
4. Bauer,Laura Sophi 1356 1225 83s1 96w1 15w0 78s½ 2s0 65w0 2.5 19.0
4. Blank,Max   1004 84w1 97s1 16s0 79w1 3w1 66s0 4.0 17.5
4. Franke,Leonhard   987 85s1 98/+ 17w1 80s1 4s1 67w1 6.0 18.0
 
5. SK München Südost   1086 10h2 11g4 9h1 13g4 8h1½ 18g3½ 7 16.0
5. Grunert,Heinrich 1203 1343 68s0 58w1 77s0 45w1 22s½ 91w1 3.5 13.5
5. Schubert,Florian   1133 69w1 59s1 78w1 46s1 23w0 92s1 5.0 15.5
5. Klonov,Sofia   1025 70s1 61w1 79s0 47w1 24s1 93w1 5.0 13.0
5. Klonov,Mihail   843 71w0 63s1 80w0 48s1 26w0 94s½ 2.5 17.5
 
6. SK Tarrasch 45 Mü   1005 2g1 19h3 21g4 3h1 7g2½ 11h2 7 13.5
6. Daugavet,Roman   1140 1w0 82s1 95w1 64s1 28w½ 58s0 3.5 13.5
6. Burmeister,Georg   998 2s0 83w1 96s1 65w0 29s1 59w0 3.0 18.5
6. Semenchenko,Simon   975 3w0 84s0 97w1 66s0 30w0 62s1 2.0 20.0
6. Prinzen,Per Henri   907 4s1 85w1 98/+ 67w0 31s1 63w1 5.0 13.5
 
7. SC Garching   1054 9h2 10g3 13h2 8g2 6h1½ 17g3 7 13.5
7. Wunderlich,Elias   1121 77s0 68w1 45s0 22w1 49s½ 73w0 2.5 16.5
7. Bredl,Leander   1057 78w1 69s1 46w0 23s1 50w0 74s1 4.0 15.0
7. Sajka,Noah   1166 79s1 70w1 47s1 24w0 51s1 75w1 5.0 12.0
7. Piffczyk,Claudia   871 80w0 71s0 48w1 25s0 52w0 76s1 2.0 20.5
 
8. SF Tegernheim   1061 17g4 16h3 2g1 7h2 5g2½ 1g½ 7 13.0
8. Fischer,Lorenz   1121 73w1 53s0 1w0 28s0 18w½ 14w0 1.5 20.5
8. Harrer,Fabian     74s1 54w1 2s0 29w0 19s1 15s0 3.0 22.0
8. Lichtenegger,Kath   1221 75w1 55s1 3w0 30s1 20w0 16w½ 3.5 21.5
8. Spandl,Philipp     76s1   4s1 31w1     3.0 18.0
8. Thanner,David       56w1     21s1   2.0 15.5
8. Fischer,Quirin   841           17s0 0.0 16.0
 
9. FC Ergolding   910 7g2 14h2½ 5g3 4h1½ 3g1½ 15h2½ 7 13.0
9. Huber,Laura   1151 28w1 9s0 18w1 32s1 64w1 40s1 5.0 17.0
9. Forstner,Korbinia   911 29s0 10w1 19s0 33w½ 65s½ 41w½ 2.5 19.5
9. Lupusor,Andy-Timo   803 30w0 11s½ 20w1 34s0 66w0 42s0 1.5 24.0
9. Hrynchuk,Ivan     31s1 12w1 21s1 35w0 67s0 44w1 4.0 16.0
 
10. TV Tegernsee   938 5g2 7h1 17g3 15h2 16g2½ 13h2 7 12.5
10. Franzky,Julian   1139 18w1 28s0 73w1 40s0 53w0 45s1 3.0 18.0
10. Limmer,Marco   951 19s0 29w0 74s1 41w1 54s½ 46w1 3.5 16.0
10. Nutz,Valentin   723 20w0 30s0 75w1 42s0 55w1 47s0 2.0 21.0
10. Csillik,Noel     21s1 31w1 76s0 44w1 56s1 48w0 4.0 12.0
 
11. SK Schweinfurt 20   961 14g2½ 5h0 15g3½ 16h2½ 1h0 6g2 7 10.5
11. Valean,David-Andr   1016 9w0 18s0 40w½ 53s0 14s0 49w1 1.5 21.0
11. Dütsch,Hannes   905 10s½ 19w0 41s1 54w1 15w0 50s1 3.5 20.0
11. Dütsch,Kilian     11w1   42w1   16s0   2.0 20.0
11. Gerull,Jonas     12s1 20s0 44s1   17w0   2.0 19.0
11. Gerull,Luis           55s1   51w0 1.0 14.5
11. Nidermaier,Fredri       21w0   56w½   52s0 0.5 15.0
 
12. SK Kelheim   1235 16g1½ 17h2 3g2 21h4 14g3 2h½ 6 13.0
12. Huber,Benedikt 1545 1629 53w½ 73s1 64w1 95s1 9w1 1s0 4.5 20.5
12. Reimann,Marcus   840 54s0 74w0 65s1 96w1 10s0 2w0 2.0 17.0
12. Stöhr,Leon     55w0 75s1 66w0 97s1 11w1 3s0 3.0 15.5
12. Neumeier,Konstant     56s1 76w0 67s0 98/+ 13s1 4w½ 3.5 13.5
 
13. SC Bechhofen   1007 18g3 2h0 7g2 5h0 20g3½ 10g2 6 10.5
13. Schmidt,Matthias   1061 91w1 1s0 28w1 18s0 87w½ 68w0 2.5 16.5
13. Heller,Benedikt   952 92s1 2w0 29s1 19w0 88s1 69s0 3.0 20.0
13. Strauß,Lukas     93w1 3s0 30w0 20s0 89w1 70w1 3.0 18.0
13. Wißmüller,Elias     94s0 4w0 31s0 21w0 90s1 71s1 2.0 13.5
 
14. TSV Bindlach   1179 11h1½ 9g1½ 20h3 19g2 12h1 4 5 13.0
14. Kamleiter,Noah 1395 1452 58s1 77w1 87s1 82w1 5s0   5.0 17.0
14. Dietrich,Christia   905 59w½ 78s0 88w1 83s1 6w1   4.5 14.0
14. Shi,Siyuan     60s0 79w½   84w0 7s0   1.5 13.5
14. Nguyen,Hoang     61w0 80s0 89s0       1.0 12.0
14. Konzelmann,Jakob         90w1 86s0 8w0   1.0 15.0
 
15. SC Wolfratshausen   1036 20h3 1g1½ 11h½ 10g2 19h3½ 9g1½ 5 12.0
15. Hepp,Daniel   1126 87s1 14w½ 58s½ 68w1 82s1 77w0 4.0 15.0
15. Anders,William   925 88w0 15s0 59w0 69s0 83w½ 78s½ 1.0 17.5
15. Achermann,Silas   1058 89s1 16w1 60s0 70w1 84s1 79w1 5.0 13.5
15. Adams,Ewan   788 90w1 17s0 61w0 71s0 85w1 80s0 2.0 18.0
 
16. SG 1882 Fürth   987 12h2½ 8g1 18h3 11g1½ 10h1½ 19g2 5 11.5
16. Gewondow,Narek 1371 1568 5s½ 22w1 91s1 58w1 68s1 82w1 5.5 12.0
16. Pazarci,Seymen   964 6w1 23s0 92w1 59s0 69w½ 83s0 2.5 14.5
16. Jeske,Emil   863 7s1 24w0 93s1 62w0 70s0 84w1 3.0 14.0
16. Wixler,Jan   773 8w0 26s0 94w0 63s½ 71w0 85s0 0.5 16.5
 
17. SC Postbauer-Heng   912 8h0 12g2 10h1 18g3 4 7h1 5 11.0
17. Koberstein,Simon   963 22s0 5w0 68s0 91w1   28s1 3.0 13.0
17. Uhl,Henry   907 23w0 6s1 69w0 92s0   29w0 2.0 15.0
17. Cwiklik,Julian     24s0 7w0 70s0 93w1   30s0 2.0 15.0
17. Taraba,Paul   866 25w0 8s1 71w1 94s1   31w0 4.0 18.5
 
18. SK Nürnberg 1911   830 13h1 4 16g1 17h1 21g4 5h½ 4 11.5
18. Tacu,David Leon   830 45s0   53w0 73s0 95w1 18s0 2.0 16.0
18. Scheirich,Anton     46w0   54s0 74w1 96s1 19w0 3.0 14.0
18. Craciunescu,Gabri     47s0   55w0 75s0 97w1 20s0 2.0 14.5
18. Zepp,Alexander     48w1   56s1 76w0 98/+ 21w½ 4.5 14.5
 
19. PSV München   877 4h1 6g1 4 14h2 15g½ 16h2 4 10.5
19. Trenkner,Elias   1145 32s1 49w0   9s0 40w0 53s0 2.0 20.0
19. Chen,JianQi   887 33w0 50s0   10w0 41s½ 54w1 2.5 13.5
19. Wogurek,Bennet   875 34s0 51w1   11s1 42w0 55s0 3.0 16.5
19. Krämer,Jonas   755 35w0 52s0     44s0 56w1 2.0 16.5
19. Holzberger,Fabian   723       13w1     1.0 14.0
 
20. SC Noris Tarrasch   848 15g1 3h0 14g1 4 13h½ 21g3 4 9.5
20. Trumheller,Thomas   848 40w0 64s0 9w0   45s½ 95w1 2.5 14.5
20. Jarski,Adrian     41s1 65w0 10s0   46w0 96s1 3.0 14.0
20. Sethi,Aaron     42w0 66s0 12w1   47s0 97w0 2.0 16.5
20. Aras,Rishabh     44s0 67w0 13s0   48w0 98/+ 2.0 11.5
 
21. SF Dachau   793 4 4g0 6h0 12g0 18h0 20h1 2 5.0
21. Charrad,Sami   793   32w0 49s0 5w0 91s0 87s0 1.0 14.5
21. Hornauer,Jakob       33s0 50w0 6s0 92w0 88w0 1.0 13.0
21. Wang,Simon       34w0 51s0 7w0 93s0 89s1 2.0 13.0
21. Kafo,Samuel       35/- 52/- 8/- 94/- 90/- 1.0 15.5