Ork 270 - Zug 20
+---------+ Ein pbem-Spiel von Thomas Naumann
| O R K | Homepage: http://khurrad.de
+---------+ Email: khurrad@khurrad.de
Mailinglist: khurradork-subscribe@yahoogroups.com
Wolfgang Kipferl, Eisenmannstr. 6, 93049 Regensburg, Tel.: 0171-1489978
Email: slapstick@gmx.de , Homepage: http://slapstick-wolli.de/
------------------------------------------------------------------------
Orkprogrammversion 3.10b2; letzte Änderung: 25. 06. 2007
Auswertung vom 1. 11. 2008 (18:20 Uhr).
Ork 270, Zug 20
ZAT: | (Entfällt) |
Name der Partie: | OWC 2008 (7-Tage-Rhythmus) |
Das Spiel ist beendet.
Echtspielerstämme
Cylork (2) aus Ka'pri Kaa (378)
Storunai Gierschlecker (3) aus Dunkelhausen (225)
Ayla Darkwater (6) aus Dunkles Wasser (67)
Kombul (8) aus Senkstunzen (307)
NMR (9) aus Amselfalle (35)
Hourk Martergreiner (10) aus Lungenweiher (362)
Herr Nilsson (12) aus der Villa Kunterbunt (231)
Hilfsbereiter Nachbar (13) aus Friede Freude Eierkuchen (350)
Freibeuter (16) aus 2. Liga (22)
Al Bundy (17) aus NO MA'AM (30)
Pedash Zittergnibbler (20) aus Witwenbergen (319)
11 Echtspielerstämme von insgesamt 35.
Aus aller Welt:
Durchschnittliches Goldohrvermögen nach den VK-Befehlen - Echtspieler: 195 931 G; Bitorks: 57 368 G.
Letztjähriges Angebot: 585 e Eisen für 9 400 G.
Ayla Darkwater hat seinen Vergeltungsstein verbraucht und ist dieses und das nächste Jahr von der Vergeltungsenergie umgeben.
Burgbau in | Kl. | Burgherr/aus |
225 Dunkelhausen | 6 | Storunai Gierschlecker/225 |
344 Folterheim | 1 | Hourk Martergreiner/362 |
Hilfsbereiter Nachbar hat in Friede Freude Eierkuchen (350) einen Golem stationiert.
Hilfsbereiter Nachbar hat in Friede Freude Eierkuchen (350) einen Koloß stationiert.
Sklavenmarkt
Gesamtumsatz: 22 480 G und 371 Sklaven.
Es trat auf dem Sklavenmarkt nur ein Käufer auf, der 60.61 G pro Sklave bezahlt hat.
Es konnten nicht alle Nachfragen befriedigt werden.
*****************
* Heldenturnier *
*****************
16 Recken streiten um den Sieg im diesjährigen Heldenturnier.
1. Runde
Flikh Degenköpfer aus Dunkelhausen (225) schlägt Shirukur Gnollbacke aus Witwenbergen (319) nieder.
Wackelferse 1 aus Dunkles Wasser (67) ist gegen Annika Settergren aus der Villa Kunterbunt (231) erfolgreich.
Prorbun Doppelneider aus Ka'pri Kaa (378) setzt sich gegen Klumpfuß Tückenhasser aus 2. Liga (22) durch.
Prurugak Quarkbrüher aus Friede Freude Eierkuchen (350) nimmt Klaurk Grunzpranger aus Taubenbruck (89) auseinander.
Rihargh Krustenspritzer aus Asselstunzen (59) macht Frenai Läusefasser aus Hirngrube (192) nieder.
Ishtar aus Senkstunzen (307) nimmt Dridish Fettgeifer aus Rippenheuer (32) auseinander.
Tarakh Gundelnacken aus Schmalzstein (126) kämpft Fleruk Säbelkaiser aus Unterborn (262) nieder.
Mark Dolchscheußler aus Eselbach (52) ist gegen Klokh Knastnörgler aus Gramquell (347) erfolgreich.
2. Runde
Flikh Degenköpfer aus Dunkelhausen (225) macht Mark Dolchscheußler aus Eselbach (52) fertig.
Wackelferse 1 aus Dunkles Wasser (67) vernichtet Tarakh Gundelnacken aus Schmalzstein (126) geradezu.
Prorbun Doppelneider aus Ka'pri Kaa (378) räumt Ishtar aus Senkstunzen (307) beiseite.
Prurugak Quarkbrüher aus Friede Freude Eierkuchen (350) besiegt Rihargh Krustenspritzer aus Asselstunzen (59).
3. Runde
Flikh Degenköpfer aus Dunkelhausen (225) feiert einen Sieg über Prurugak Quarkbrüher aus Friede Freude Eierkuchen (350).
Prorbun Doppelneider aus Ka'pri Kaa (378) läßt Wackelferse 1 aus Dunkles Wasser (67) schlecht aussehen.
4. Runde
Prorbun Doppelneider aus Ka'pri Kaa (378) setzt sich gegen Flikh Degenköpfer aus Dunkelhausen (225) durch.
**********************************************************************
Triumphator im Heldenturnier:
Prorbun Doppelneider aus Ka'pri Kaa (378).
Brausender Beifall aus den Reihen der Zuschauer entschädigt für die zahlreichen Wunden.
**********************************************************************
+-----------------+
| | | | |
| -+- -+- -+- |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+
Trehargh Schmierenbratzer aus Korntal (188) stirbt.
+-----------------+
| | | | |
| -+- -+- -+- |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+
Glirukur Gierwerfer aus Magenham (156) stirbt.
- Belagerungen:
Schlachtort | Angreifer | Schlachtort | Angreifer |
149 Höllenkampen | 362 Lungenweiher | 126 Schmalzstein | 225 Dunkelhausen |
188 Korntal | 231 Die Villa Kunterbunt | 176 Gnomfeste | 378 Ka'pri Kaa |
35 Amselfalle | 307 Senkstunzen | 233 Doppelhütte | 246 Gnompfuhl |
156 Magenham | 67 Dunkles Wasser | 231 Die Villa Kunterbunt | 192 Hirngrube |
59 Asselstunzen | 185 Steißbeck | 136 Blasenasche | 14 Ackenreich |
9 Froschsteinen | 319 Witwenbergen | 85 Ackenau | 30 NO MA'AM |
384 Gemsenböken | 383 Sorgenbingen | 125 Babbelleimen | 106 Eselheuer |
305 Quaddelschlund | 212 Ballsprengel | 175 Dolchhagen | 380 Frostbrunn |
62 Vordergroden | 46 Niedergroden | 106 Eselheuer | 127 Fransensteinen |
286 Krötenbergen | 321 Eiterdorf | 252 Gnollsulzen | 233 Doppelhütte |
56 Pickelböken | 99 Drogensumpf | 210 Gallengrube | 147 Giersteinen |
187 Hyänenkirch | 166 Übelhölle | 104 Laugenkirch | 64 Gierhorn |
81 Affendamm | 41 Wanzenhain | 112 Klumpinsel | 115 Grauleimen |
32 Rippenheuer | 112 Klumpinsel | | |
- Raubzüge:
Schlachtort | Angreifer | Schlachtort | Angreifer |
30 NO MA'AM | 52 Eselbach | 53 Gnomfalle | 393 Bleiland |
278 Ummenfelde | 180 Schweißhof | | |
- Karawanen:
von | nach | von | nach |
277 Laugendamm | 378 Ka'pri Kaa | 365 Dunkelgrätz | 348 Wackelgrad |
67 Dunkles Wasser | 362 Lungenweiher | 22 2. Liga | 278 Ummenfelde |
22 2. Liga | 277 Laugendamm | 362 Lungenweiher | 67 Dunkles Wasser |
362 Lungenweiher | 67 Dunkles Wasser | 362 Lungenweiher | 67 Dunkles Wasser |
362 Lungenweiher | 67 Dunkles Wasser | 350 Friede Freude Eierk> | 32 Rippenheuer |
350 Friede Freude Eierk> | 32 Rippenheuer | 350 Friede Freude Eierk> | 32 Rippenheuer |
225 Dunkelhausen | 30 NO MA'AM | 307 Senkstunzen | 52 Eselbach |
307 Senkstunzen | 52 Eselbach | 319 Witwenbergen | 225 Dunkelhausen |
52 Eselbach | 166 Übelhölle | 231 Die Villa Kunterbunt | 22 2. Liga |
231 Die Villa Kunterbunt | 22 2. Liga | 231 Die Villa Kunterbunt | 22 2. Liga |
35 Amselfalle | 347 Gramquell | 30 NO MA'AM | 225 Dunkelhausen |
30 NO MA'AM | 225 Dunkelhausen | 30 NO MA'AM | 225 Dunkelhausen |
225 Dunkelhausen | 30 NO MA'AM | 225 Dunkelhausen | 30 NO MA'AM |
225 Dunkelhausen | 30 NO MA'AM | 225 Dunkelhausen | 30 NO MA'AM |
225 Dunkelhausen | 30 NO MA'AM | 378 Ka'pri Kaa | 30 NO MA'AM |
378 Ka'pri Kaa | 52 Eselbach | 278 Ummenfelde | 67 Dunkles Wasser |
Die Burg in Taubenbruck (89) wird durch einen FESTE-Spruch auf Burgklasse 2 erweitert.
Der Kugelblitz in Rippenheuer (32) wandert nach Eselbach (52).
Der Kugelblitz in der Villa Kunterbunt (231) wandert nach Ballsprengel (212).
In Froschlorke (281) verändert sich der Terraintyp (jetzt: Wald).
Der Drache wurde in der Villa Kunterbunt (231) erschlagen.
Fremde Kaufleute bieten an (GB-Sonderangebot): 2 275 e Stein.
In Rindenförde (242) ist das Zischen der Nattern so laut, daß man sein eigenes Wort kaum verstehen kann.
In Trauerhain (154) bei Wonk Kernratscher hat sich der Erzmagier Brabukh Wurzschädler niedergelassen.
In Eselbach (52) bei Gegukh Rattengreiner hat sich der Erzmagier Zirurakh Naddelschlitzer niedergelassen.
Aus der Gesellschaft:
Storurakh Witwenzwacker aus Schmalzstein (126) wurde Unterhäuptling.
Vuhargh Bibberflügel aus Gnomfeste (176) wurde Unterhäuptling.
Krugak Goldkleber aus Ummenfelde (278) erhält den Titel "Häuptling" verliehen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Die Tempelpriester geben bekannt:
Hohepriester Storunai Gierschlecker aus Dunkelhausen (225) hat sich bei den Tempelpriestern am intensivsten Liebkind gemacht (99 Glaubenspunkte).
Mit säuerlichem Grinsen nimmt Hohepriester Pedash Zittergnibbler aus Witwenbergen (319) zur Kenntnis, daß 98 Glaubenspunkte für den Titel "Priester's Liebling" nicht ausreichen.
Der Erzpriester des Schwarzen Reichs schenkt Storunai Gierschlecker einen Gunstbeweis.
Storunai Gierschlecker erhält das Drachenbanner.
Novize Turuhai Donnernöler aus Fetthütte (152) - die mangelnde Begeisterung für Khurrad wird von den Priestern argwöhnisch registriert.
Jeder, der Turuhai Donnernöler im nächsten Jahr erfolgreich belagert, soll reich belohnt werden.
Im Durchschnitt beträgt das Glaubensniveau 65 Punkte.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gollum-Neidtabelle - Jahr 20:
Platz | Punkte | Stammesführer |
1. | 9193 | *Erzherzog Storunai Gierschlecker aus Dunkelhausen (225) |
2. | 7437 | *Patriarch Hourk Martergreiner aus Lungenweiher (362) |
3. | 7191 | Blutfürst Cylork aus Ka'pri Kaa (378) |
4. | 6964 | Markgraf Kombul aus Senkstunzen (307) |
5. | 6066 | Graf NMR aus Amselfalle (35) |
6. | 5705 | Räuberbaron Al Bundy aus NO MA'AM (30) |
7. | 5567 | Markgraf Hilfsbereiter Nachbar aus Friede Freude Eierkuchen (350) |
8. | 5502 | Ritter Pedash Zittergnibbler aus Witwenbergen (319) |
9. | 5169 | Räuberbaron Herr Nilsson aus der Villa Kunterbunt (231) |
10. | 5013 | *Häuptling Freibeuter aus 2. Liga (22) |
11. | 4550 | Ritter Ayla Darkwater aus Dunkles Wasser (67) |
Geänderten Rängen ist ein Sternchen vorangestellt. Der größte Goldschatz beträgt 355464 Goldohren; das höchste Magieniveau 86 Punkte.
Bringt mir den Kopf von...
Ayla Darkwater aus Dunkles Wasser (67) für 4 000 G.
Storunai Gierschlecker aus Dunkelhausen (225) für 1 000 G.
Ruhmeshalle der Helden im Schwarzen Reich:
Pl. | Held | aus | E | A | V | M | K |
1 | Wackelferse 1 | 67 | 9669 | 14 | 11 | 26 | 30 |
2 | Wirusukh Bibberroller | 319 | 7636 | 31 | 12 | 28 | 34 |
3 | Fruobugh Rattenkiller | 362 | 7445 | 27 | 14 | 16 | 33 |
4 | Vrirag Rubbelquetscher | 350 | 6865 | 23 | 9 | 24 | 41 |
5 | Prorbun Doppelneider | 378 | 6645 | 28 | 14 | 27 | 38 |
Die hölzernen Tore sind verfault, die Mauern sind brüchig - in den folgenden Landstrichen sind Burgen verfallen:
Gallengrube (210).
======= !!! HOCHKÖNIGSKRÖNUNG !!! ======
+---------------------------------+
| I I I I I |
| I II III II I |
| IIIIIIIIIIIIIIIII |
| IIII II II IIII |
| IIIIIIIIIII |
| IIIIIIIIIIIII |
+---------------------------------+
Illmir Steißschneider hat einen würdigen Nachfolger Kuons des Schrecklichen gefunden: Storunai Gierschlecker.
Seine überlegenen diplomatischen Künste, die Fähigkeit, seinen Stamm nach vorne zu bringen und nicht zuletzt das begnadete Feldherrentalent begründeten seinen Sieg.
Illmir Steißschneider schätzt an ihm besonders, daß er treu an Khurrad glaubt.
Mögen die übrigen Fürsten ihrem Rang in der Neidtabelle dieses Jahres gemäß hinter ihm zurücktreten und ihm helfen, Khurrads Priestern die Schatztruhen zu füllen und deren Bäuche zu mästen.
Der Erzmagier Pidish Tückenmacker verläßt 2. Liga (22).
Der Erzmagier Storugak Wanzenschneid verläßt Zombieturm (234).
Wunder
Wunder | Besitzer |
Blut | --- |
Wirbel | Storunai Gierschlecker/225 |
Solidarität | Hilfsbereiter Nachbar/350 |
Gold | --- |
Pest | --- |
Magie | Pedash Zittergnibbler/319 |
Abwehr | Pedash Zittergnibbler/319 |
Helden | Herr Nilsson/231 |
Ruhm | --- |
Fisch | --- |
NMR-Statistik
Stammesführer | aus | zuletzt | NMRs |
Cylork (2) | 378 | abgegeben | 0 |
Storunai Gierschlecker (3) | 225 | abgegeben | 0 |
Ayla Darkwater (6) | 67 | abgegeben | 0 |
Kombul (8) | 307 | abgegeben | 0 |
NMR (9) | 35 | abgegeben | 0 |
Hourk Martergreiner (10) | 362 | abgegeben | 0 |
Herr Nilsson (12) | 231 | abgegeben | 0 |
Hilfsbereiter Nachbar (13) | 350 | abgegeben | 0 |
Freibeuter (16) | 22 | abgegeben | 0 |
Al Bundy (17) | 30 | abgegeben | 0 |
Pedash Zittergnibbler (20) | 319 | abgegeben | 0 |
Endtabelle:
(Rang+Unterhäuptlinge+Stammesburgklasse+getötete Gegner)
1.: Storunai Gierschlecker (35 Punkte)
2.: Hourk Martergreiner (25 Punkte)
3.: Cylork (16 Punkte)
4.: Kombul (14 Punkte)
5.: Herr Nilsson (11 Punkte)
6.: Ayla Darkwater (11 Punkte)
7.: Hilfsbereiter Nachbar (10 Punkte)
8.: NMR (9 Punkte)
9.: Al Bundy (8 Punkte)
10.: Freibeuter (7 Punkte)
11.: Pedash Zittergnibbler (5 Punkte)
Erich-Tabelle Spiel 270 Jahr 20
1. Teil: Stammesdaten
Spielernummer | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
Name (abgekürzt) | Cylork | Storun | Ayla D | Kombul | NMR | Hourk | Herr N | Hilfsb |
Stammesburg in | 378 | 225 | 67 | 307 | 35 | 362 | 231 | 350 |
Stammesburgklasse | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Unterhäuptlinge | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Rang | Blutfü | Hochkö | Ritter | Markgr | Graf | Patria | Räuber | Markgr |
Bauern | 10382 | 2477 | 4656 | 3194 | 4461 | 2961 | 3405 | 8192 |
Sklaven | 4832 | 86 | 0 | 152 | 52 | 65 | 124 | 10 |
Wissenschaftler | 367 | 150 | 275 | 537 | 314 | 203 | 289 | 205 |
Kaufleute | 461 | 529 | 551 | 617 | 537 | 591 | 385 | 456 |
Magier | 19 | 20 | 30 | 22 | 21 | 25 | 18 | 17 |
Priester | 227 | 61 | 85 | 56 | 67 | 99 | 67 | 115 |
Soldaten | 2342 | 1602 | 1179 | 1343 | 1080 | 1174 | 906 | 1226 |
Gesamtbevölkerung | 18630 | 4925 | 6776 | 5921 | 6532 | 5118 | 5194 | 10221 |
Wissensch.-Niveau | 106 | 106 | 99 | 104 | 92 | 104 | 104 | 104 |
Max. WN-Niveau | 106 | 106 | 80 | 104 | 85 | 104 | 104 | 85 |
Magieniveau | 77 | 84 | 72 | 81 | 75 | 84 | 72 | 77 |
Erzmagier - Angriff | 10/1 | 13/1 | 17/3 | 13/4 | 15/5 | 14/3 | 13/3 | 14/4 |
Erzmagier - Vert. | 15/0 | 7/1 | 15/0 | 12/0 | 11/0 | 13/2 | 13/3 | 11/0 |
Glaube | 76 | 99 | 37 | 97 | 96 | 96 | 77 | 85 |
Gunstbeweise | 3 | 11 | 5 | 13 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Steuersatz | 12 | 13 | 10 | 12 | 20 | 15 | 14 | 15 |
Bazare | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 |
Wirtschaftsindex | 73 | 89 | 73 | 76 | 81 | 86 | 78 | 80 |
Handelsabkommen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kontore bei anderen | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Kontore bei sich | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
AC-Befehle | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 |
Gollumpunktzahl | 7191 | 9193 | 4550 | 6964 | 6066 | 7437 | 5169 | 5567 |
Kopfgeld | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gold | 185117 | 350943 | 159003 | 224839 | 355464 | 250484 | 323211 | 212110 |
Schweine | 2018 | 1326 | 940 | 3478 | 1988 | 513 | 227 | 862 |
Moskitos | 0 | 1242 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 |
LE nach Stammesversorgung | 30152 | 5800 | 7889 | 8489 | 18408 | 4125 | 20470 | 54759 |
Gold nach aut. Abb. | 164080 | 341827 | 150223 | 214382 | 346368 | 241414 | 314969 | 203545 |
Holz | 808 | 2405 | 2172 | 1004 | 251 | 1681 | 254 | 1232 |
Preis Holz | 21 | 24 | 28 | 22 | 24 | 23 | 35 | 19 |
Stein | 3584 | 1150 | 3846 | 4683 | 778 | 2512 | 2238 | 1593 |
Preis Stein | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 |
Eisen | 983 | 808 | 1275 | 1313 | 1060 | 1207 | 282 | 1328 |
Preis Eisen | 21 | 24 | 26 | 22 | 23 | 17 | 32 | 24 |
Salz | 1361 | 1358 | 3031 | 397 | 766 | 676 | 497 | 1015 |
Preis Salz | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 |
Diamant | 1777 | 362 | 754 | 303 | 517 | 262 | 100 | 240 |
Preis Diamant | 59 | 67 | 77 | 54 | 56 | 62 | 80 | 50 |
Leder | 0 | 0 | 1031 | 0 | 246 | 0 | 1085 | 0 |
Preis Leder | ??? | ??? | 7 | ??? | 6 | ??? | 12 | ??? |
LE | 49009 | 11086 | 14750 | 14466 | 25207 | 9642 | 25731 | 65095 |
Preis LE | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Schnaps | 2423 | 1948 | 2066 | 1349 | 571 | 1340 | 1598 | 2179 |
Preis Schnaps | 18 | 18 | 19 | 18 | 24 | 24 | 29 | 14 |
Schwefel | 641 | 648 | 1663 | 137 | 176 | 398 | 117 | 248 |
Preis Schwefel | 35 | 22 | 20 | 32 | 33 | 33 | 39 | 37 |
Natternblut | 80 | 54 | 190 | 79 | 20 | 124 | 145 | 77 |
Preis Natternblut | 114 | 123 | 107 | 119 | 102 | 125 | 141 | 103 |
Expensium | 112 | 84 | 37 | 17 | 67 | 112 | 83 | 29 |
Preis Expensium | 431 | 458 | 447 | 315 | 439 | 353 | 462 | 427 |
Tinktur | 100 | 24 | 1 | 9 | 28 | 32 | 28 | 6 |
Preis Tinktur | 786 | 642 | 577 | 750 | 613 | 707 | 858 | 685 |
Glibber | 129 | 33 | 195 | 37 | 75 | 67 | 117 | 41 |
Preis Glibber | 253 | 245 | 322 | 267 | 240 | 223 | 328 | 292 |
Granate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Preis Granate | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 57 | 74 | ??? |
Arkaneum | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Preis Arkaneum | 12715 | ??? | ??? | 12715 | 11057 | 11831 | 13158 | 11389 |
Ring | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Preis Ring | 11803 | 11518 | ??? | 14647 | 14647 | 12940 | 16495 | 16353 |
Moloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Preis Moloch | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 68611 | ??? | ??? |
Golem | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Preis Golem | ??? | ??? | ??? | 23430 | 22603 | 31975 | 32251 | ??? |
Koloß | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Preis Koloß | 15524 | 14330 | ??? | ??? | 18595 | ??? | 20301 | ??? |
Karren | 840 | 0 | 0 | 60 | 327 | 400 | 100 | 50 |
Preis Karren | 86 | ??? | ??? | 97 | 91 | 84 | 109 | 94 |
Ankh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Preis Ankh | ??? | ??? | 1276741 | ??? | ??? | 1251459 | 1504279 | ??? |
Bibliothek | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Universität | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hexenküche | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Magierturm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Handelsgilde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Arsenal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mission | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 |
Nadelturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Krankenhaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konservenfabrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Taverne | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Kaserne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Orkgrube | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sklavenpferch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fluchschrein | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Spielernummer | 16 | 17 | 20 |
Name (abgekürzt) | Freibe | Al Bun | Pedash |
Stammesburg in | 22 | 30 | 319 |
Stammesburgklasse | 4 | 3 | 3 |
Unterhäuptlinge | 1 | 1 | 0 |
Rang | Häuptl | Räuber | Ritter |
Bauern | 649 | 5528 | 2636 |
Sklaven | 135 | 432 | 0 |
Wissenschaftler | 536 | 489 | 159 |
Kaufleute | 550 | 625 | 344 |
Magier | 25 | 16 | 17 |
Priester | 96 | 66 | 91 |
Soldaten | 1242 | 840 | 1024 |
Gesamtbevölkerung | 3233 | 7996 | 4271 |
Wissensch.-Niveau | 51 | 104 | 99 |
Max. WN-Niveau | 85 | 85 | 85 |
Magieniveau | 59 | 79 | 77 |
Erzmagier - Angriff | - | 13/3 | 14/5 |
Erzmagier - Vert. | - | 10/1 | 9/2 |
Glaube | 74 | 88 | 98 |
Gunstbeweise | 2 | 2 | 5 |
Steuersatz | 15 | 11 | 13 |
Bazare | 6 | 6 | 5 |
Wirtschaftsindex | 80 | 84 | 76 |
Handelsabkommen | 1 | 2 | 0 |
Kontore bei anderen | 5 | 5 | 2 |
Kontore bei sich | 4 | 6 | 1 |
AC-Befehle | 1 | 2 | 3 |
Gollumpunktzahl | 5013 | 5705 | 5502 |
Kopfgeld | 0 | 0 | 0 |
Gold | 63581 | 236610 | 127157 |
Schweine | 0 | 0 | 255 |
Moskitos | 0 | 322 | 474 |
LE nach Stammesversorgung | ??? | ??? | 5199 |
Gold nach aut. Abb. | ??? | ??? | 120482 |
Holz | 279 | 378 | 753 |
Preis Holz | 26 | 34 | 35 |
Stein | 2430 | 617 | 1325 |
Preis Stein | 4 | 5 | 6 |
Eisen | 837 | 916 | 597 |
Preis Eisen | 16 | 25 | 29 |
Salz | 773 | 485 | 1393 |
Preis Salz | 10 | 12 | 12 |
Diamant | 502 | 690 | 140 |
Preis Diamant | 63 | 77 | 68 |
Leder | 0 | 556 | 1225 |
Preis Leder | ??? | 7 | 7 |
LE | 1636 | 17788 | 9561 |
Preis LE | 3 | 3 | 2 |
Schnaps | 380 | 2672 | 1075 |
Preis Schnaps | 28 | 20 | 21 |
Schwefel | 184 | 551 | 218 |
Preis Schwefel | 35 | 24 | 20 |
Natternblut | 38 | 8 | 70 |
Preis Natternblut | 141 | 113 | 98 |
Expensium | 126 | 70 | 55 |
Preis Expensium | 326 | 427 | 419 |
Tinktur | 23 | 20 | 8 |
Preis Tinktur | 606 | 635 | 750 |
Glibber | 50 | 59 | 60 |
Preis Glibber | 248 | 306 | 284 |
Arkaneum | 2 | 0 | 3 |
Preis Arkaneum | 9398 | ??? | 9509 |
Ring | 0 | 0 | 3 |
Preis Ring | ??? | ??? | 13225 |
Karren | 0 | 162 | 80 |
Preis Karren | ??? | 109 | 87 |
Ankh | 0 | 1 | 0 |
Preis Ankh | ??? | 1213536 | ??? |
Bibliothek | 5 | 5 | 5 |
Universität | 1 | 1 | 1 |
Hexenküche | 1 | 5 | 1 |
Magierturm | 0 | 1 | 0 |
Handelsgilde | 0 | 1 | 0 |
Arena | 5 | 7 | 4 |
Arsenal | 1 | 1 | 0 |
Mission | 14 | 5 | 5 |
Nadelturm | 0 | 1 | 0 |
Konservenfabrik | 4 | 0 | 0 |
Taverne | 3 | 5 | 2 |
Kaserne | 0 | 1 | 0 |
Orkgrube | 4 | 1 | 2 |
Sklavenpferch | 2 | 0 | 0 |
Feuerwehr | 0 | 2 | 0 |
2. Teil: Felddaten
Cylork
Heere
Nr | T | B | Soldat | Mo | Er | Rs | Wa | HSF | Kata | Brnd | Karr | Name |
56 | E | 1 | V 20 | 99 | 26 | 82 | 99 | 6.5 | - | - | - | Pickelböken |
77 | G | 1 | V 445 | 99m | 9 | 99r | 99 | 9.3 | - | - | - | Eitelpfuhl |
99 | S | 1 | V 22 | 99 | 25 | 99r | 99 s | 8.6 | - | - | - | Drogensumpf |
118 | W | 2 | E 433 | 99 | 15 | 99r | 99 | 8.6 | - | - | - | Folterau |
140 | S | 1 | V 26 | 99 | 10 | 10 | 99 | 4.2 | - | - | - | Eulenmund |
175 | E | 1 | V 13! | 64 | 23 | 5 | 99 | 4.1 | - | - | - | Dolchhagen |
177 | W | 1 | V 50 | 99 | 24 | 99 | 99 | 6.8 | - | - | - | Steißschlund |
217 | G | 1 | V 20 | 99 | 13 | 46 | 99 | 5.1 | - | - | - | Schweinemühl |
239 | S | 1 | N 40 | 99 | 4 | 62 | 99 | 4.5 | - | - | - | Goblinbusch |
257 | S | 2 | V 63 | 99 | 19 | 99 | 99 | 6.5 | - | - | - | Ätzhain |
271 | G | 1 | V 20 | 99 | 26 | 99 | 99 | 6.9 | - | - | - | Fohlenbrünn |
296 | E | 1 | V 20 | 99 | 15 | 51 | 99 | 5.3 | - | - | - | Gramgau |
352 | E | 1 | V 144 | 99 | 24 | 20 | 99 | 5.0 | - | - | - | Krötenbrunn |
359 | W | 1 | E 22 | 99 | 30 | 89 | 99 | 7.5 | - | - | - | Brandsulzen S |
373 | E | 1 | V 174 | 99 | 17 | 20 | 99 | 4.7 | - | - | - | Kenderdorf |
376 | G | 1 | V 23 | 99 | 10 | 20 | 99 | 4.4 | - | - | - | Schweißklotzen |
378 | E | 4 | S 628 | 89m | 87e | 99r | 99ws | 36.7 | 71 | 94 | 200 | Ka'pri Kaa SGK |
380 | G | 2 | V 63 | 99 | 36 | 99 | 99 s | 7.5 | - | - | 50 | Frostbrunn S |
